Популярные статьи
Курс украинской гривны к рублю на сегодня - UAH/RUB
Динамика курса украинской гривны
| дата | курс UAH (10) |
+/- | |
|---|---|---|---|
| руб | % | ||
| 11.01.2025 | 24,1033 | -0,1156 | -0,48% |
| 10.01.2025 | 24,2189 | -0,0804 | -0,33% |
| 29.12.2024 | 24,2993 | 0,2752 | +1,15% |
| 28.12.2024 | 24,0241 | 0,3203 | +1,35% |
| 27.12.2024 | 23,7038 | -0,0205 | -0,09% |
| 26.12.2024 | 23,7243 | -0,0601 | -0,25% |
| 25.12.2024 | 23,7844 | -0,4811 | -1,98% |
| 24.12.2024 | 24,2655 | -0,1432 | -0,59% |
| 21.12.2024 | 24,4087 | -0,2712 | -1,10% |
| 20.12.2024 | 24,6799 | 0,1082 | +0,44% |
| 19.12.2024 | 24,5717 | -0,1042 | -0,42% |
| 18.12.2024 | 24,6759 | -0,0585 | -0,24% |
| 17.12.2024 | 24,7344 | -0,0936 | -0,38% |
| 14.12.2024 | 24,8280 | -0,1036 | -0,42% |
Кросс-курс украинской гривны к другим валютам
Общая информация
| валюта | Украинская гривна |
| код | UAH |
| числ. код | 980 |
| территории | Украина |
