Популярные статьи
Курс украинской гривны к рублю на сегодня - UAH/RUB
Динамика курса украинской гривны
дата | курс UAH (10) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
12.06.2025 | 19,0315 | 0,1175 | +0,62% |
11.06.2025 | 18,9140 | -0,1630 | -0,85% |
10.06.2025 | 19,0770 | -0,0454 | -0,24% |
07.06.2025 | 19,1224 | 0,0426 | +0,22% |
06.06.2025 | 19,0798 | 0,1557 | +0,82% |
05.06.2025 | 18,9241 | -0,0139 | -0,07% |
04.06.2025 | 18,9380 | -0,0749 | -0,39% |
03.06.2025 | 19,0129 | 0,0809 | +0,43% |
31.05.2025 | 18,9320 | 0,0300 | +0,16% |
30.05.2025 | 18,9020 | -0,2380 | -1,24% |
29.05.2025 | 19,1400 | 0,0360 | +0,19% |
28.05.2025 | 19,1040 | -0,0582 | -0,30% |
27.05.2025 | 19,1622 | -0,0409 | -0,21% |
24.05.2025 | 19,2031 | -0,0104 | -0,05% |
23.05.2025 | 19,2135 | -0,0338 | -0,18% |
22.05.2025 | 19,2473 | -0,1109 | -0,57% |
21.05.2025 | 19,3582 | 0,0168 | +0,09% |
20.05.2025 | 19,3414 | -0,1218 | -0,63% |
17.05.2025 | 19,4632 | 0,0970 | +0,50% |
16.05.2025 | 19,3662 | 0,0527 | +0,27% |
15.05.2025 | 19,3135 | -0,0960 | -0,49% |
14.05.2025 | 19,4095 | -0,0635 | -0,33% |
Кросс-курс украинской гривны к другим валютам
Общая информация
валюта | Украинская гривна |
код | UAH |
числ. код | 980 |
территории | Украина |