Популярные статьи
Курс украинской гривны к рублю на сегодня - UAH/RUB
Динамика курса украинской гривны
| дата | курс UAH (10) |
+/- | |
|---|---|---|---|
| руб | % | ||
| 21.06.2013 | 40,0589 | 0,6864 | 1,74% |
| 20.06.2013 | 39,3725 | 0,2746 | 0,70% |
| 19.06.2013 | 39,0979 | 0,2542 | 0,65% |
| 18.06.2013 | 38,8437 | -0,1744 | -0,45% |
| 15.06.2013 | 39,0181 | -0,7125 | -1,79% |
| 14.06.2013 | 39,7306 | -0,0375 | -0,09% |
| 12.06.2013 | 39,7681 | 0,0451 | 0,11% |
| 11.06.2013 | 39,7230 | 0,1043 | 0,26% |
| 08.06.2013 | 39,6187 | 0,2091 | 0,53% |
| 07.06.2013 | 39,4096 | 0,1948 | 0,50% |
| 06.06.2013 | 39,2148 | 0,1590 | 0,41% |
| 05.06.2013 | 39,0558 | -0,2822 | -0,72% |
| 04.06.2013 | 39,3380 | 0,2934 | 0,75% |
| 01.06.2013 | 39,0446 | 0,2728 | 0,70% |
| 31.05.2013 | 38,7718 | 0,0966 | 0,25% |
| 30.05.2013 | 38,6752 | 0,2095 | 0,54% |
| 29.05.2013 | 38,4657 | 0,0954 | 0,25% |
| 28.05.2013 | 38,3703 | -0,0783 | -0,20% |
| 25.05.2013 | 38,4486 | -0,1900 | -0,49% |
| 24.05.2013 | 38,6386 | 0,3126 | 0,82% |
| 23.05.2013 | 38,3260 | 0,1306 | 0,34% |
| 22.05.2013 | 38,1954 | -0,2405 | -0,63% |
| 21.05.2013 | 38,4359 | -0,1306 | -0,34% |
Кросс-курс украинской гривны к другим валютам
Общая информация
| валюта | Украинская гривна |
| код | UAH |
| числ. код | 980 |
| территории | Украина |