Популярные статьи
Курс украинской гривны к рублю на сегодня - UAH/RUB
Динамика курса украинской гривны
дата | курс UAH (10) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
23.01.2025 | 23,3079 | -0,3970 | -1,67% |
22.01.2025 | 23,7049 | -0,4984 | -2,06% |
21.01.2025 | 24,2033 | -0,0809 | -0,33% |
18.01.2025 | 24,2842 | 0,0623 | +0,26% |
17.01.2025 | 24,2219 | -0,0978 | -0,40% |
16.01.2025 | 24,3197 | -0,1515 | -0,62% |
15.01.2025 | 24,4712 | 0,1812 | +0,75% |
14.01.2025 | 24,2900 | 0,1867 | +0,77% |
11.01.2025 | 24,1033 | -0,1156 | -0,48% |
10.01.2025 | 24,2189 | -0,0804 | -0,33% |
29.12.2024 | 24,2993 | 0,2752 | +1,15% |
28.12.2024 | 24,0241 | 0,3203 | +1,35% |
27.12.2024 | 23,7038 | -0,0205 | -0,09% |
26.12.2024 | 23,7243 | -0,0601 | -0,25% |
25.12.2024 | 23,7844 | -0,4811 | -1,98% |
Кросс-курс украинской гривны к другим валютам
Общая информация
валюта | Украинская гривна |
код | UAH |
числ. код | 980 |
территории | Украина |