Популярные статьи
Курс дирхам ОАЭ к рублю на сегодня - AED/RUB
Динамика курса дирхам ОАЭ
дата | курс AED | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
23.09.2023 | 26,1488 | -0,0093 | -0,04% |
22.09.2023 | 26,1581 | -0,1473 | -0,56% |
21.09.2023 | 26,3054 | 0,1071 | +0,41% |
20.09.2023 | 26,1983 | -0,1153 | -0,44% |
19.09.2023 | 26,3136 | 0,0044 | +0,02% |
16.09.2023 | 26,3092 | 0,1287 | +0,49% |
15.09.2023 | 26,1805 | 0,0494 | +0,19% |
14.09.2023 | 26,1311 | 0,3474 | +1,35% |
13.09.2023 | 25,7837 | -0,4914 | -1,87% |
12.09.2023 | 26,2751 | -0,3854 | -1,45% |
09.09.2023 | 26,6605 | -0,0733 | -0,27% |
08.09.2023 | 26,7338 | 0,0951 | +0,36% |
07.09.2023 | 26,6387 | 0,0832 | +0,31% |
06.09.2023 | 26,5555 | 0,2501 | +0,95% |
05.09.2023 | 26,3054 | 0,0759 | +0,29% |
02.09.2023 | 26,2295 | 0,0018 | +0,01% |
01.09.2023 | 26,2277 | 0,1105 | +0,42% |
31.08.2023 | 26,1172 | 0,0603 | +0,23% |
30.08.2023 | 26,0569 | 0,0641 | +0,25% |
29.08.2023 | 25,9928 | 0,2069 | +0,80% |
Кросс-курс дирхам ОАЭ к другим валютам
Общая информация
валюта | Дирхам ОАЭ |
код | AED |
числ. код | 784 |
территории | ОАЭ |