Популярные статьи
Курс дирхам ОАЭ к рублю на сегодня - AED/RUB
Динамика курса дирхам ОАЭ
дата | курс AED | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
01.04.2025 | 23,2801 | 0,4942 | +2,17% |
29.03.2025 | 22,7859 | -0,0418 | -0,18% |
28.03.2025 | 22,8277 | -0,1012 | -0,44% |
27.03.2025 | 22,9289 | 0,0036 | +0,02% |
26.03.2025 | 22,9253 | 0,0870 | +0,38% |
25.03.2025 | 22,8383 | -0,2087 | -0,91% |
22.03.2025 | 23,0470 | 0,0666 | +0,29% |
21.03.2025 | 22,9804 | 0,4212 | +1,87% |
20.03.2025 | 22,5592 | 0,3667 | +1,65% |
19.03.2025 | 22,1925 | -0,7635 | -3,33% |
18.03.2025 | 22,9560 | -0,3440 | -1,48% |
15.03.2025 | 23,3000 | -0,2858 | -1,21% |
14.03.2025 | 23,5858 | -0,0004 | 0,00% |
13.03.2025 | 23,5862 | 0,0145 | +0,06% |
12.03.2025 | 23,5717 | -0,4956 | -2,06% |
11.03.2025 | 24,0673 | -0,2040 | -0,84% |
08.03.2025 | 24,2713 | -0,1187 | -0,49% |
07.03.2025 | 24,3900 | -0,0587 | -0,24% |
06.03.2025 | 24,4487 | 0,1479 | +0,61% |
05.03.2025 | 24,3008 | -0,0014 | -0,01% |
04.03.2025 | 24,3022 | 0,2704 | +1,13% |
Кросс-курс дирхам ОАЭ к другим валютам
Общая информация
валюта | Дирхам ОАЭ |
код | AED |
числ. код | 784 |
территории | ОАЭ |