Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 19.05.2012
| код | валюта | курс | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| руб | % | |||
| AUD | Австралийский доллар | 30,8867 | 0,1399 | 0,46% |
| AZN | Азербайджанский манат | 39,9848 | 0,5787 | 1,47% |
| AMD | Армянский драм (1000) | 78,9242 | 0,9854 | 1,26% |
| BYR | Белорусский рубль (10000) | 38,4236 | 0,5513 | 1,46% |
| BGN | Болгарский лев | 20,3475 | 0,2202 | 1,09% |
| BRL | Бразильский реал | 15,6242 | 0,1572 | 1,02% |
| HUF | Венгерский форинт (100) | 13,3215 | 0,0104 | 0,08% |
| KRW | Вон Республики Корея (1000) | 26,7618 | 0,1704 | 0,64% |
| DKK | Датская крона (10) | 53,5436 | 0,5903 | 1,11% |
| USD | Доллар | 31,3921 | 0,4504 | 1,46% |
| EUR | Евро | 39,7518 | 0,3599 | 0,91% |
| INR | Индийская рупия (100) | 57,3581 | 0,5218 | 0,92% |
| KZT | Казахский тенге (100) | 21,2159 | 0,3157 | 1,51% |
| CAD | Канадский доллар | 30,7886 | 0,2168 | 0,71% |
| KGS | Киргизский сом (100) | 66,5792 | 0,9387 | 1,43% |
| CNY | Китайский юань (10) | 49,6161 | 0,6662 | 1,36% |
| LVL | Латвийский лат | 57,0247 | 0,6235 | 1,11% |
| LTL | Литовский лит | 11,5247 | 0,1214 | 1,06% |
| MDL | Молдавский леев (10) | 26,4243 | 0,3237 | 1,24% |
| RON | Новый румынский лей (10) | 89,5025 | 0,8773 | 0,99% |
| TMT | Новый туркменский манат | 10,9751 | 0,1556 | 1,44% |
| NOK | Норвежская крона (10) | 52,3263 | 0,4551 | 0,88% |
| PLN | Польский злотый (10) | 91,1131 | 0,5688 | 0,63% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 47,8318 | 0,6534 | 1,38% |
| SGD | Сингапурский доллар | 24,6406 | 0,1750 | 0,72% |
| TJS | Таджикский сомони (10) | 65,9221 | 0,9431 | 1,45% |
| TRY | Турецкая лира | 17,1093 | 0,0990 | 0,58% |
| UZS | Узбекский сум (1000) | 16,8591 | 0,2419 | 1,46% |
| UAH | Украинская гривна (10) | 38,9674 | 0,5233 | 1,36% |
| GBP | Фунт стерлингов | 49,5775 | 0,3833 | 0,78% |
| CZK | Чешская крона (10) | 15,6218 | 0,1622 | 1,05% |
| SEK | Шведская крона (10) | 43,5312 | 0,3045 | 0,70% |
| CHF | Швейцарский франк | 33,1350 | 0,3647 | 1,11% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд (10) | 37,3715 | 0,0289 | 0,08% |
| JPY | Японская йена (100) | 39,6140 | 1,0982 | 2,85% |
Популярные статьи