Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 08.07.2025
код | валюта | курс | +/- | |
---|---|---|---|---|
руб | % | |||
AUD | Австралийский доллар | 51,8027 | 0,0264 | 0,05% |
AZN | Азербайджанский манат | 46,3738 | 0,0308 | 0,07% |
AMD | Армянский драм (100) | 20,5162 | 0,0243 | 0,12% |
BYN | Белорусский рубль | 26,5806 | 0,0176 | 0,07% |
BGN | Болгарский лев | 47,4906 | 0,1401 | 0,30% |
BRL | Бразильский реал | 14,5439 | 0,0907 | 0,63% |
HUF | Венгерский форинт (100) | 23,2786 | 0,0319 | 0,14% |
KRW | Вон Республики Корея (1000) | 58,0483 | 0,0940 | 0,16% |
VND | Вьетнамский донг (10000) | 31,3885 | -0,0104 | -0,03% |
HKD | Гонконгский доллар | 10,0607 | 0,0067 | 0,07% |
GEL | Грузинский лари | 28,9889 | 0,0277 | 0,10% |
DKK | Датская крона | 12,4483 | 0,0360 | 0,29% |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,4664 | 0,0142 | 0,07% |
USD | Доллар | 78,8354 | 0,0523 | 0,07% |
EUR | Евро | 93,0103 | -0,1174 | -0,13% |
EGP | Египетский фунт (10) | 15,9772 | 0,0106 | 0,07% |
INR | Индийская рупия (100) | 92,3254 | 0,1945 | 0,21% |
IDR | Индонезийская рупия (10000) | 48,6368 | 0,1131 | 0,23% |
KZT | Казахский тенге (100) | 15,1732 | -0,0250 | -0,16% |
CAD | Канадский доллар | 58,0740 | 0,2388 | 0,41% |
QAR | Катарский риал | 21,6581 | 0,0144 | 0,07% |
KGS | Киргизский сом (100) | 90,1491 | 0,0598 | 0,07% |
CNY | Китайский юань | 10,9947 | 0,0095 | 0,09% |
MDL | Молдавский леев (10) | 47,0022 | 0,0784 | 0,17% |
NZD | Новозеландский доллар | 47,8255 | -0,0904 | -0,19% |
RON | Новый румынский лей | 18,3505 | -0,0066 | -0,04% |
TMT | Новый туркменский манат | 22,5244 | 0,0149 | 0,07% |
NOK | Норвежская крона (10) | 78,2183 | 0,2507 | 0,32% |
PLN | Польский злотый | 21,8332 | 0,0320 | 0,15% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,5185 | 0,1421 | 0,13% |
RSD | Сербский динар (100) | 79,2611 | -0,0073 | -0,01% |
SGD | Сингапурский доллар | 61,8414 | 0,0071 | 0,01% |
TJS | Таджикский сомони (10) | 80,6575 | 0,0536 | 0,07% |
THB | Таиландский бат (10) | 24,3327 | -0,0244 | -0,10% |
TRY | Турецкая лира (10) | 19,8514 | 0,0392 | 0,20% |
UZS | Узбекский сум (10000) | 62,7792 | 0,2118 | 0,34% |
UAH | Украинская гривна (10) | 18,8899 | 0,0079 | 0,04% |
GBP | Фунт стерлингов | 107,5788 | 0,4811 | 0,45% |
CZK | Чешская крона (10) | 37,6213 | -0,0433 | -0,11% |
SEK | Шведская крона (10) | 82,5524 | -0,1310 | -0,16% |
CHF | Швейцарский франк | 99,3640 | -0,1222 | -0,12% |
ZAR | Южноафриканский рэнд (10) | 44,8772 | -0,1384 | -0,31% |
JPY | Японская йена (100) | 54,5196 | -0,3586 | -0,65% |
Популярные статьи