Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 18.11.2025
| код | валюта | курс | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| руб | % | |||
| AUD | Австралийский доллар | 52,9212 | -0,0795 | -0,15% |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,7236 | 0,0015 | 0,00% |
| DZD | Алжирских динаров (100) | 62,3234 | -0,0424 | -0,07% |
| AMD | Армянский драм (100) | 21,2539 | 0,0230 | 0,11% |
| BHD | Бахрейнский динар | 215,7252 | 0,0069 | 0,00% |
| BYN | Белорусский рубль | 27,2835 | -0,0368 | -0,13% |
| BGN | Болгарский лев | 48,3174 | 0,1218 | 0,25% |
| BOB | Боливиано | 11,7410 | 0,0004 | 0,00% |
| BRL | Бразильский реал | 15,3223 | -0,0378 | -0,25% |
| HUF | Венгерский форинт (100) | 24,5158 | 0,0045 | 0,02% |
| KRW | Вон Республики Корея (1000) | 55,6258 | 0,4182 | 0,76% |
| VND | Вьетнамский донг (10000) | 32,2971 | 0,0037 | 0,01% |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,4549 | -0,0004 | 0,00% |
| GEL | Грузинский лари | 29,9539 | 0,0076 | 0,03% |
| DKK | Датская крона | 12,6543 | 0,0316 | 0,25% |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,0913 | 0,0007 | 0,00% |
| USD | Доллар | 81,1302 | 0,0026 | 0,00% |
| EUR | Евро | 94,4179 | -0,6808 | -0,72% |
| EGP | Египетский фунт (10) | 17,2405 | 0,0456 | 0,27% |
| INR | Индийская рупия (100) | 91,5381 | 0,1185 | 0,13% |
| IDR | Индонезийская рупия (10000) | 48,5519 | 0,0654 | 0,13% |
| IRR | Иранских риалов (100000) | 13,6092 | -0,0098 | -0,07% |
| KZT | Казахский тенге (100) | 15,5365 | 0,0636 | 0,41% |
| CAD | Канадский доллар | 57,8468 | -0,0271 | -0,05% |
| QAR | Катарский риал | 22,2885 | 0,0007 | 0,00% |
| KGS | Киргизский сом (100) | 92,7732 | 0,0029 | 0,00% |
| CNY | Китайский юань | 11,4002 | -0,0019 | -0,02% |
| CUP | Кубинских песо (10) | 33,8043 | 0,0011 | 0,00% |
| MMK | Кьятов (1000) | 38,6334 | 0,0012 | 0,00% |
| MDL | Молдавский леев (10) | 48,0126 | 0,0663 | 0,14% |
| NGN | Найр (1000) | 56,2455 | -0,0367 | -0,07% |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,9643 | 0,0420 | 0,09% |
| RON | Новый румынский лей | 18,5123 | -0,0235 | -0,13% |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,1801 | 0,0008 | 0,00% |
| NOK | Норвежская крона (10) | 80,5734 | -0,1723 | -0,21% |
| OMR | Оманский риал | 211,0018 | 0,0067 | 0,00% |
| PLN | Польский злотый | 22,2885 | -0,0140 | -0,06% |
| SAR | Саудовский риял | 21,6347 | 0,0007 | 0,00% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,3817 | 0,0368 | 0,03% |
| RSD | Сербский динар (100) | 80,3022 | -0,3569 | -0,44% |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,3455 | -0,0603 | -0,10% |
| TJS | Таджикский сомони (10) | 87,4389 | 0,0113 | 0,01% |
| THB | Таиландский бат (10) | 25,0162 | -0,0689 | -0,27% |
| BDT | Так (100) | 66,2129 | -0,1005 | -0,15% |
| MNT | Тугриков (1000) | 22,7147 | 0,0057 | 0,03% |
| TRY | Турецкая лира (10) | 19,2233 | 0,0035 | 0,02% |
| UZS | Узбекский сум (10000) | 67,3861 | -0,3043 | -0,45% |
| UAH | Украинская гривна (10) | 19,2973 | 0,0106 | 0,05% |
| GBP | Фунт стерлингов | 106,6051 | -0,4752 | -0,44% |
| CZK | Чешская крона (10) | 39,0312 | 0,0594 | 0,15% |
| SEK | Шведская крона (10) | 86,0385 | -0,1204 | -0,14% |
| CHF | Швейцарский франк | 102,1405 | -0,2675 | -0,26% |
| ETB | Эфиопских быров (100) | 52,4275 | 0,3109 | 0,60% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд (10) | 47,5296 | 0,1256 | 0,26% |
| JPY | Японская йена (100) | 52,4571 | -0,0017 | 0,00% |
Популярные статьи