Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 31.03.2025
код | валюта | курс | +/- | |
---|---|---|---|---|
руб | % | |||
AUD | Австралийский доллар | 52,9248 | -0,2179 | -0,41% |
AZN | Азербайджанский манат | 49,3145 | -0,2187 | -0,44% |
AMD | Армянский драм (100) | 21,3968 | -0,0954 | -0,44% |
BYN | Белорусский рубль | 26,8194 | -0,0965 | -0,36% |
BGN | Болгарский лев | 46,2416 | -0,3645 | -0,78% |
BRL | Бразильский реал | 14,6321 | -0,1438 | -0,97% |
HUF | Венгерский форинт (100) | 22,5483 | -0,1611 | -0,71% |
KRW | Вон Республики Корея (1000) | 57,2133 | -0,0856 | -0,15% |
VND | Вьетнамский донг (10000) | 33,7417 | -0,1429 | -0,42% |
HKD | Гонконгский доллар | 10,8007 | -0,0479 | -0,44% |
GEL | Грузинский лари | 30,2227 | -0,0739 | -0,24% |
DKK | Датская крона | 12,1225 | -0,0966 | -0,79% |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,8277 | -0,1012 | -0,44% |
USD | Доллар | 83,8347 | -0,3718 | -0,44% |
EUR | Евро | 90,5441 | -1,4588 | -1,59% |
EGP | Египетский фунт (10) | 16,5732 | -0,0840 | -0,50% |
INR | Индийская рупия (100) | 97,7539 | -0,3108 | -0,32% |
IDR | Индонезийская рупия (10000) | 50,5394 | -0,1203 | -0,24% |
KZT | Казахский тенге (100) | 16,7065 | -0,0400 | -0,24% |
CAD | Канадский доллар | 58,7571 | -0,1450 | -0,25% |
QAR | Катарский риал | 23,0315 | -0,1022 | -0,44% |
KGS | Киргизский сом (100) | 96,9187 | -0,4787 | -0,49% |
CNY | Китайский юань | 11,4970 | -0,0255 | -0,22% |
MDL | Молдавский леев (10) | 46,3523 | -0,2729 | -0,59% |
NZD | Новозеландский доллар | 48,0079 | -0,1793 | -0,37% |
RON | Новый румынский лей | 18,1566 | -0,1043 | -0,57% |
TMT | Новый туркменский манат | 23,9528 | -0,1062 | -0,44% |
NOK | Норвежская крона (10) | 79,6242 | -0,9786 | -1,21% |
PLN | Польский злотый | 21,5441 | -0,2631 | -1,21% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 111,2051 | -0,6304 | -0,56% |
RSD | Сербский динар (100) | 77,0239 | -0,4671 | -0,60% |
SGD | Сингапурский доллар | 62,6146 | -0,3435 | -0,55% |
TJS | Таджикский сомони (10) | 76,7120 | -0,3402 | -0,44% |
THB | Таиландский бат (10) | 24,7089 | -0,0942 | -0,38% |
TRY | Турецкая лира (10) | 22,0834 | -0,1096 | -0,49% |
UZS | Узбекский сум (10000) | 64,9419 | -0,1862 | -0,29% |
UAH | Украинская гривна (10) | 20,1698 | -0,0261 | -0,13% |
GBP | Фунт стерлингов | 108,0378 | -0,9928 | -0,91% |
CZK | Чешская крона (10) | 36,2654 | -0,3652 | -1,00% |
SEK | Шведская крона (10) | 83,4364 | -0,9845 | -1,17% |
CHF | Швейцарский франк | 94,8035 | -0,4743 | -0,50% |
ZAR | Южноафриканский рэнд (10) | 45,9499 | -0,2423 | -0,52% |
JPY | Японская йена (100) | 55,7041 | -0,3775 | -0,67% |
Популярные статьи