Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 03.07.2025
код | валюта | курс | +/- | |
---|---|---|---|---|
руб | % | |||
AUD | Австралийский доллар | 51,5913 | 0,1552 | 0,30% |
AZN | Азербайджанский манат | 46,1283 | -0,0649 | -0,14% |
AMD | Армянский драм (100) | 20,3514 | -0,0737 | -0,36% |
BYN | Белорусский рубль | 26,4649 | -0,0131 | -0,05% |
BGN | Болгарский лев | 46,9907 | -0,0019 | 0,00% |
BRL | Бразильский реал | 14,3707 | 0,0292 | 0,20% |
HUF | Венгерский форинт (100) | 23,1958 | 0,1270 | 0,55% |
KRW | Вон Республики Корея (1000) | 57,9330 | 0,0383 | 0,07% |
VND | Вьетнамский донг (10000) | 31,2946 | -0,0516 | -0,16% |
HKD | Гонконгский доллар | 10,0074 | -0,0141 | -0,14% |
GEL | Грузинский лари | 28,8016 | -0,0310 | -0,11% |
DKK | Датская крона | 12,3183 | 0,0001 | 0,00% |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,3528 | -0,0300 | -0,14% |
USD | Доллар | 78,4181 | -0,1103 | -0,14% |
EUR | Евро | 92,7440 | 0,4768 | 0,52% |
EGP | Египетский фунт (10) | 15,8582 | 0,0250 | 0,16% |
INR | Индийская рупия (100) | 91,5908 | -0,2081 | -0,23% |
IDR | Индонезийская рупия (10000) | 48,3138 | -0,0620 | -0,13% |
KZT | Казахский тенге (100) | 15,0909 | 0,0006 | 0,00% |
CAD | Канадский доллар | 57,4786 | 0,0580 | 0,10% |
QAR | Катарский риал | 21,5434 | -0,0303 | -0,14% |
KGS | Киргизский сом (100) | 89,6719 | -0,1475 | -0,16% |
CNY | Китайский юань | 10,9384 | 0,0086 | 0,08% |
MDL | Молдавский леев (10) | 46,6297 | 0,0176 | 0,04% |
NZD | Новозеландский доллар | 47,6860 | 0,0350 | 0,07% |
RON | Новый румынский лей | 18,2546 | 0,1308 | 0,72% |
TMT | Новый туркменский манат | 22,4052 | -0,0315 | -0,14% |
NOK | Норвежская крона (10) | 77,6594 | -0,2829 | -0,36% |
PLN | Польский злотый | 21,8252 | 0,1107 | 0,51% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,7465 | -0,1028 | -0,10% |
RSD | Сербский динар (100) | 78,9037 | 0,2842 | 0,36% |
SGD | Сингапурский доллар | 61,6107 | 0,0584 | 0,09% |
TJS | Таджикский сомони (10) | 79,5848 | 0,2648 | 0,33% |
THB | Таиландский бат (10) | 24,1442 | 0,0039 | 0,02% |
TRY | Турецкая лира (10) | 19,7146 | -0,0270 | -0,14% |
UZS | Узбекский сум (10000) | 61,7710 | -0,2865 | -0,46% |
UAH | Украинская гривна (10) | 18,7517 | -0,0445 | -0,24% |
GBP | Фунт стерлингов | 107,4563 | -0,2454 | -0,23% |
CZK | Чешская крона (10) | 37,5134 | 0,3437 | 0,92% |
SEK | Шведская крона (10) | 82,4528 | -0,2124 | -0,26% |
CHF | Швейцарский франк | 99,3389 | 0,8954 | 0,91% |
ZAR | Южноафриканский рэнд (10) | 44,5616 | 0,3845 | 0,87% |
JPY | Японская йена (100) | 54,5935 | 0,3387 | 0,62% |
Популярные статьи