Популярные статьи
Курс чешской кроны к рублю на сегодня - CZK/RUB
Динамика курса чешской кроны
дата | курс CZK (10) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
31.03.2023 | 35,3850 | 0,1176 | +0,33% |
30.03.2023 | 35,2674 | 0,4994 | +1,44% |
29.03.2023 | 34,7680 | 0,0236 | +0,07% |
28.03.2023 | 34,7444 | -0,4073 | -1,16% |
25.03.2023 | 35,1517 | 0,4635 | +1,34% |
24.03.2023 | 34,6882 | -0,0942 | -0,27% |
23.03.2023 | 34,7824 | 0,4494 | +1,31% |
22.03.2023 | 34,3330 | 0,0717 | +0,21% |
21.03.2023 | 34,2613 | 0,4553 | +1,35% |
18.03.2023 | 33,8060 | 0,1395 | +0,41% |
17.03.2023 | 33,6665 | -0,5225 | -1,53% |
16.03.2023 | 34,1890 | 0,2863 | +0,84% |
15.03.2023 | 33,9027 | 0,1016 | +0,30% |
14.03.2023 | 33,8011 | -0,1343 | -0,40% |
11.03.2023 | 33,9354 | 0,0184 | +0,05% |
10.03.2023 | 33,9170 | -0,2082 | -0,61% |
08.03.2023 | 34,1252 | 0,0486 | +0,14% |
07.03.2023 | 34,0766 | 0,0015 | +0,00% |
04.03.2023 | 34,0751 | -0,3560 | -1,03% |
03.03.2023 | 34,4311 | 0,4161 | +1,22% |
02.03.2023 | 34,0150 | 0,5507 | +1,65% |
Кросс-курс чешской кроны к другим валютам
Общая информация
валюта | Чешская крона |
код | CZK |
числ. код | 203 |
территории | Чешская Республика |