Популярные статьи
Курс датской кроны к рублю на сегодня - DKK/RUB
Динамика курса датской кроны
дата | курс DKK | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
14.09.2024 | 13,4244 | -0,0581 | -0,43% |
13.09.2024 | 13,4825 | -0,0087 | -0,06% |
12.09.2024 | 13,4912 | 0,0068 | +0,05% |
11.09.2024 | 13,4844 | 0,0356 | +0,26% |
10.09.2024 | 13,4488 | 0,0893 | +0,67% |
07.09.2024 | 13,3595 | 0,0731 | +0,55% |
06.09.2024 | 13,2864 | 0,1311 | +1,00% |
05.09.2024 | 13,1553 | 0,0144 | +0,11% |
04.09.2024 | 13,1409 | -0,2370 | -1,77% |
03.09.2024 | 13,3779 | -0,1776 | -1,31% |
31.08.2024 | 13,5555 | -0,0745 | -0,55% |
30.08.2024 | 13,6300 | -0,0508 | -0,37% |
29.08.2024 | 13,6808 | -0,0063 | -0,05% |
28.08.2024 | 13,6871 | 0,0086 | +0,06% |
27.08.2024 | 13,6785 | 0,0093 | +0,07% |
24.08.2024 | 13,6692 | 0,0693 | +0,51% |
23.08.2024 | 13,5999 | -0,0185 | -0,14% |
22.08.2024 | 13,6184 | 0,1983 | +1,48% |
21.08.2024 | 13,4201 | 0,2268 | +1,72% |
20.08.2024 | 13,1933 | 0,0741 | +0,56% |
17.08.2024 | 13,1192 | 0,0068 | +0,05% |
Кросс-курс датской кроны к другим валютам
Общая информация
валюта | Датская крона |
код | DKK |
числ. код | 208 |
территории | Дания |