Популярные статьи
Курс евро к рублю на сегодня - EUR/RUB
Динамика курса евро
дата | курс EUR | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
21.11.2024 | 105,8090 | 0,0752 | +0,07% |
20.11.2024 | 105,7338 | 0,2732 | +0,26% |
19.11.2024 | 105,4606 | -0,2466 | -0,23% |
16.11.2024 | 105,7072 | 1,2056 | +1,15% |
15.11.2024 | 104,5016 | 0,2115 | +0,20% |
14.11.2024 | 104,2901 | 0,0368 | +0,04% |
13.11.2024 | 104,2533 | -0,5989 | -0,57% |
12.11.2024 | 104,8522 | -0,5988 | -0,57% |
09.11.2024 | 105,4510 | -0,1169 | -0,11% |
08.11.2024 | 105,5679 | -0,1407 | -0,13% |
07.11.2024 | 105,7086 | -1,1797 | -1,10% |
06.11.2024 | 106,8883 | 0,7457 | +0,70% |
03.11.2024 | 106,1426 | 0,3011 | +0,28% |
02.11.2024 | 105,8415 | 0,3184 | +0,30% |
01.11.2024 | 105,5231 | 0,3020 | +0,29% |
31.10.2024 | 105,2211 | -0,2164 | -0,21% |
30.10.2024 | 105,4375 | 0,2146 | +0,20% |
29.10.2024 | 105,2229 | 0,4135 | +0,39% |
26.10.2024 | 104,8094 | 0,2955 | +0,28% |
25.10.2024 | 104,5139 | 0,1324 | +0,13% |
24.10.2024 | 104,3815 | -0,4845 | -0,46% |
23.10.2024 | 104,8660 | 0,4644 | +0,44% |
22.10.2024 | 104,4016 | -0,4549 | -0,43% |
Кросс-курс евро к другим валютам
Общая информация
валюта | Евро |
код | EUR |
числ. код | 978 |
территории | Австрия; Андорра; Бельгия; Ватикан, город-государство; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Люксембург; Мартиника; Монако; Нидерланды; Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Пьер и Микелон; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французс |