Популярные статьи
Курс грузинского лари к рублю на сегодня - GEL/RUB
Динамика курса грузинского лари
дата | курс GEL | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
16.05.2025 | 29,2730 | 0,0370 | +0,13% |
15.05.2025 | 29,2360 | -0,1018 | -0,35% |
14.05.2025 | 29,3378 | -0,1233 | -0,42% |
13.05.2025 | 29,4611 | 0,0281 | +0,10% |
08.05.2025 | 29,4330 | -0,0332 | -0,11% |
07.05.2025 | 29,4662 | -0,3390 | -1,14% |
06.05.2025 | 29,8052 | 0,1885 | +0,64% |
01.05.2025 | 29,6167 | -0,0464 | -0,16% |
30.04.2025 | 29,6631 | -0,3582 | -1,19% |
29.04.2025 | 30,0213 | -0,0438 | -0,15% |
26.04.2025 | 30,0651 | -0,0687 | -0,23% |
25.04.2025 | 30,1338 | 0,1834 | +0,61% |
24.04.2025 | 29,9504 | 0,3311 | +1,12% |
23.04.2025 | 29,6193 | 0,2553 | +0,87% |
22.04.2025 | 29,3640 | -0,1372 | -0,47% |
19.04.2025 | 29,5012 | -0,2993 | -1,00% |
Кросс-курс грузинского лари к другим валютам
Общая информация
валюта | Грузинский лари |
код | GEL |
числ. код | 981 |
территории | Грузия |