Популярные статьи
Курс гонконгского доллара к рублю на сегодня - HKD/RUB
Динамика курса гонконгского доллара
дата | курс HKD | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
03.07.2025 | 10,0375 | 0,0301 | +0,30% |
02.07.2025 | 10,0074 | -0,0141 | -0,14% |
01.07.2025 | 10,0215 | 0,0077 | +0,08% |
28.06.2025 | 10,0138 | 0,0327 | +0,33% |
27.06.2025 | 9,9811 | 0,0020 | +0,02% |
26.06.2025 | 9,9791 | -0,0246 | -0,25% |
25.06.2025 | 10,0037 | 0,0123 | +0,12% |
24.06.2025 | 9,9914 | -0,0267 | -0,27% |
21.06.2025 | 10,0181 | 0,0023 | +0,02% |
20.06.2025 | 10,0158 | -0,0298 | -0,30% |
19.06.2025 | 10,0456 | 0,0005 | +0,00% |
18.06.2025 | 10,0451 | 0,0264 | +0,26% |
17.06.2025 | 10,0187 | -0,0646 | -0,64% |
12.06.2025 | 10,0833 | 0,0514 | +0,51% |
11.06.2025 | 10,0319 | -0,0720 | -0,71% |
10.06.2025 | 10,1039 | -0,0034 | -0,03% |
07.06.2025 | 10,1073 | 0,0055 | +0,05% |
06.06.2025 | 10,1018 | 0,0798 | +0,80% |
05.06.2025 | 10,0220 | -0,0482 | -0,48% |
04.06.2025 | 10,0702 | -0,0356 | -0,35% |
Кросс-курс гонконгского доллара к другим валютам
Общая информация
валюта | Гонконгский доллар |
код | HKD |
числ. код | 344 |
территории | Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики |