Популярные статьи
Курс новозеландского доллара к рублю на сегодня - NZD/RUB
Динамика курса новозеландского доллара
дата | курс NZD | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
16.05.2025 | 47,4291 | -0,2599 | -0,54% |
15.05.2025 | 47,6890 | 0,5149 | +1,09% |
14.05.2025 | 47,1741 | -0,7441 | -1,55% |
13.05.2025 | 47,9182 | -0,6551 | -1,35% |
08.05.2025 | 48,5733 | 0,3833 | +0,80% |
07.05.2025 | 48,1900 | -0,7657 | -1,56% |
06.05.2025 | 48,9557 | 0,6342 | +1,31% |
01.05.2025 | 48,3215 | -0,3341 | -0,69% |
30.04.2025 | 48,6556 | -0,4390 | -0,89% |
29.04.2025 | 49,0946 | -0,0685 | -0,14% |
26.04.2025 | 49,1631 | -0,1196 | -0,24% |
25.04.2025 | 49,2827 | 0,0374 | +0,08% |
24.04.2025 | 49,2453 | 0,4007 | +0,82% |
23.04.2025 | 48,8446 | 1,0874 | +2,28% |
22.04.2025 | 47,7572 | -0,2232 | -0,47% |
19.04.2025 | 47,9804 | -0,5221 | -1,08% |
Кросс-курс новозеландского доллара к другим валютам
Общая информация
валюта | Новозеландский доллар |
код | NZD |
числ. код | 554 |
территории | Новая Зеландия |