Популярные статьи
Курс нового румынского лея к рублю на сегодня - RON/RUB
Динамика курса нового румынского лея
дата | курс RON | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
01.07.2022 | 11,0729 | 0,1894 | +1,74% |
30.06.2022 | 10,8835 | -0,4554 | -4,02% |
29.06.2022 | 11,3389 | -0,0808 | -0,71% |
28.06.2022 | 11,4197 | 0,0513 | +0,45% |
25.06.2022 | 11,3684 | 0,0321 | +0,28% |
24.06.2022 | 11,3363 | 0,0105 | +0,09% |
23.06.2022 | 11,3258 | -0,3655 | -3,13% |
22.06.2022 | 11,6913 | -0,2764 | -2,31% |
21.06.2022 | 11,9677 | -0,0857 | -0,71% |
18.06.2022 | 12,0534 | 0,0719 | +0,60% |
17.06.2022 | 11,9815 | -0,0329 | -0,27% |
16.06.2022 | 12,0144 | -0,0465 | -0,39% |
15.06.2022 | 12,0609 | -0,3205 | -2,59% |
11.06.2022 | 12,3814 | -0,2737 | -2,16% |
10.06.2022 | 12,6551 | -0,3827 | -2,94% |
09.06.2022 | 13,0378 | -0,1391 | -1,06% |
08.06.2022 | 13,1769 | -0,1069 | -0,80% |
07.06.2022 | 13,2838 | -0,1882 | -1,40% |
04.06.2022 | 13,4720 | 0,1542 | +1,16% |
Кросс-курс нового румынского лея к другим валютам
Общая информация
валюта | Новый румынский лей |
код | RON |
числ. код | 946 |
территории | Румыния |