Популярные статьи
Курс нового румынского лея к рублю на сегодня - RON/RUB
Динамика курса нового румынского лея
дата | курс RON | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
03.07.2025 | 18,2768 | 0,0222 | +0,12% |
02.07.2025 | 18,2546 | 0,1308 | +0,72% |
01.07.2025 | 18,1238 | 0,0310 | +0,17% |
28.06.2025 | 18,0928 | 0,0108 | +0,06% |
27.06.2025 | 18,0820 | 0,1352 | +0,75% |
26.06.2025 | 17,9468 | -0,0733 | -0,41% |
25.06.2025 | 18,0201 | 0,2195 | +1,23% |
24.06.2025 | 17,8006 | -0,1234 | -0,69% |
21.06.2025 | 17,9240 | 0,0294 | +0,16% |
20.06.2025 | 17,8946 | -0,0984 | -0,55% |
19.06.2025 | 17,9930 | -0,1112 | -0,61% |
18.06.2025 | 18,1042 | 0,0276 | +0,15% |
17.06.2025 | 18,0766 | 0,0973 | +0,54% |
12.06.2025 | 17,9793 | 0,1630 | +0,91% |
11.06.2025 | 17,8163 | -0,1114 | -0,62% |
10.06.2025 | 17,9277 | -0,0036 | -0,02% |
07.06.2025 | 17,9313 | 0,0583 | +0,33% |
06.06.2025 | 17,8730 | 0,1915 | +1,08% |
05.06.2025 | 17,6815 | -0,1067 | -0,60% |
04.06.2025 | 17,7882 | -0,0899 | -0,50% |
Кросс-курс нового румынского лея к другим валютам
Общая информация
валюта | Новый румынский лей |
код | RON |
числ. код | 946 |
территории | Румыния |