Популярные статьи
Курс нового румынского лея к рублю на сегодня - RON/RUB
Динамика курса нового румынского лея
дата | курс RON | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
16.01.2021 | 18,2926 | -0,1040 | -0,57% |
15.01.2021 | 18,3966 | 0,0007 | +0,00% |
14.01.2021 | 18,3959 | -0,1415 | -0,76% |
13.01.2021 | 18,5374 | -0,1214 | -0,65% |
12.01.2021 | 18,6588 | 0,0174 | +0,09% |
01.01.2021 | 18,6414 | 0,0605 | +0,33% |
31.12.2020 | 18,5809 | 0,0602 | +0,33% |
30.12.2020 | 18,5207 | 0,0164 | +0,09% |
29.12.2020 | 18,5043 | 0,0554 | +0,30% |
26.12.2020 | 18,4489 | -0,2979 | -1,59% |
25.12.2020 | 18,7468 | -0,1208 | -0,64% |
24.12.2020 | 18,8676 | -0,0393 | -0,21% |
23.12.2020 | 18,9069 | 0,1972 | +1,05% |
22.12.2020 | 18,7097 | 0,2414 | +1,31% |
19.12.2020 | 18,4683 | 0,1293 | +0,71% |
18.12.2020 | 18,3390 | -0,0124 | -0,07% |
17.12.2020 | 18,3514 | 0,0350 | +0,19% |
Кросс-курс нового румынского лея к другим валютам
Общая информация
валюта | Новый румынский лей |
код | RON |
числ. код | 946 |
территории | Румыния |