Популярные статьи
Курс нового румынского лея к рублю на сегодня - RON/RUB
Динамика курса нового румынского лея
дата | курс RON | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
23.04.2021 | 18,6777 | -0,0479 | -0,26% |
22.04.2021 | 18,7256 | 0,1126 | +0,60% |
21.04.2021 | 18,6130 | 0,0020 | +0,01% |
20.04.2021 | 18,6110 | 0,2375 | +1,29% |
17.04.2021 | 18,3735 | -0,3461 | -1,85% |
16.04.2021 | 18,7196 | 0,3268 | +1,78% |
15.04.2021 | 18,3928 | -0,2805 | -1,50% |
14.04.2021 | 18,6733 | -0,0373 | -0,20% |
13.04.2021 | 18,7106 | 0,0738 | +0,40% |
10.04.2021 | 18,6368 | 0,0187 | +0,10% |
09.04.2021 | 18,6181 | -0,1513 | -0,81% |
08.04.2021 | 18,7694 | 0,4247 | +2,32% |
07.04.2021 | 18,3447 | 0,0212 | +0,12% |
06.04.2021 | 18,3235 | 0,0695 | +0,38% |
03.04.2021 | 18,2540 | 0,1447 | +0,80% |
02.04.2021 | 18,1093 | 0,0708 | +0,39% |
01.04.2021 | 18,0385 | -0,0492 | -0,27% |
31.03.2021 | 18,0877 | -0,1702 | -0,93% |
30.03.2021 | 18,2579 | -0,0088 | -0,05% |
27.03.2021 | 18,2667 | -0,1462 | -0,79% |
26.03.2021 | 18,4129 | 0,0032 | +0,02% |
25.03.2021 | 18,4097 | 0,0721 | +0,39% |
24.03.2021 | 18,3376 | 0,1741 | +0,96% |
Кросс-курс нового румынского лея к другим валютам
Общая информация
валюта | Новый румынский лей |
код | RON |
числ. код | 946 |
территории | Румыния |