Популярные статьи
Курс нового румынского лея к рублю на сегодня - RON/RUB
Динамика курса нового румынского лея
дата | курс RON | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
16.05.2025 | 17,6304 | -0,0654 | -0,37% |
15.05.2025 | 17,6958 | 0,1445 | +0,82% |
14.05.2025 | 17,5513 | -0,0999 | -0,57% |
13.05.2025 | 17,6512 | -0,3588 | -1,99% |
08.05.2025 | 18,0100 | -0,1773 | -0,97% |
07.05.2025 | 18,1873 | -0,4706 | -2,52% |
06.05.2025 | 18,6579 | 0,0466 | +0,25% |
01.05.2025 | 18,6113 | -0,0480 | -0,26% |
30.04.2025 | 18,6593 | -0,1676 | -0,89% |
29.04.2025 | 18,8269 | -0,0299 | -0,16% |
26.04.2025 | 18,8568 | -0,0886 | -0,47% |
25.04.2025 | 18,9454 | 0,0442 | +0,23% |
24.04.2025 | 18,9012 | 0,0839 | +0,45% |
23.04.2025 | 18,8173 | 0,3605 | +1,95% |
22.04.2025 | 18,4568 | -0,0863 | -0,47% |
19.04.2025 | 18,5431 | -0,2018 | -1,08% |
Кросс-курс нового румынского лея к другим валютам
Общая информация
валюта | Новый румынский лей |
код | RON |
числ. код | 946 |
территории | Румыния |