Популярные статьи
Курс к рублю на сегодня - SAR/RUB
Динамика курса
дата | курс SAR | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
26.08.2025 | 21,5158 | -0,0175 | -0,08% |
23.08.2025 | 21,5333 | 0,1320 | +0,62% |
22.08.2025 | 21,4013 | 0,0401 | +0,19% |
21.08.2025 | 21,3612 | -0,0646 | -0,30% |
20.08.2025 | 21,4258 | -0,0210 | -0,10% |
19.08.2025 | 21,4468 | 0,1075 | +0,50% |
16.08.2025 | 21,3393 | 0,0686 | +0,32% |
15.08.2025 | 21,2707 | 0,0432 | +0,20% |
14.08.2025 | 21,2275 | -0,0715 | -0,34% |
13.08.2025 | 21,2990 | 0,0543 | +0,26% |
12.08.2025 | 21,2447 | -0,0299 | -0,14% |
09.08.2025 | 21,2746 | 0,1053 | +0,50% |
08.08.2025 | 21,1693 | -0,2151 | -1,01% |
07.08.2025 | 21,3844 | 0,0380 | +0,18% |
06.08.2025 | 21,3464 | 0,1001 | +0,47% |
05.08.2025 | 21,2463 | -0,1747 | -0,82% |
02.08.2025 | 21,4210 | 0,0033 | +0,02% |
01.08.2025 | 21,4177 | -0,4049 | -1,86% |
31.07.2025 | 21,8226 | -0,1027 | -0,47% |
30.07.2025 | 21,9253 | 0,7044 | +3,32% |
29.07.2025 | 21,2209 | 0,0068 | +0,03% |
Кросс-курс к другим валютам
Общая информация
валюта | Саудовский риял |
код | SAR |
числ. код | 682 |
территории |