Популярные статьи
Курс сингапурского доллара к рублю на сегодня - SGD/RUB
Динамика курса сингапурского доллара
| дата | курс SGD | +/- | |
|---|---|---|---|
| руб | % | ||
| 31.10.2025 | 62,0883 | 0,7393 | +1,21% |
| 30.10.2025 | 61,3490 | -0,2861 | -0,46% |
| 29.10.2025 | 61,6351 | 0,7793 | +1,28% |
| 28.10.2025 | 60,8558 | -1,4730 | -2,36% |
| 25.10.2025 | 62,3288 | -0,1906 | -0,30% |
| 24.10.2025 | 62,5194 | -0,3985 | -0,63% |
| 23.10.2025 | 62,9179 | 0,0867 | +0,14% |
| 22.10.2025 | 62,8312 | -0,1054 | -0,17% |
| 21.10.2025 | 62,9366 | 0,2899 | +0,46% |
| 18.10.2025 | 62,6467 | 1,5545 | +2,54% |
| 17.10.2025 | 61,0922 | 0,2643 | +0,43% |
| 16.10.2025 | 60,8279 | -0,7595 | -1,23% |
| 15.10.2025 | 61,5874 | -0,7428 | -1,19% |
| 14.10.2025 | 62,3302 | -0,2101 | -0,34% |
| 11.10.2025 | 62,5403 | -0,3685 | -0,59% |
| 10.10.2025 | 62,9088 | -0,0479 | -0,08% |
| 09.10.2025 | 62,9567 | -0,5144 | -0,81% |
| 08.10.2025 | 63,4711 | -0,7654 | -1,19% |
| 07.10.2025 | 64,2365 | 0,7358 | +1,16% |
| 04.10.2025 | 63,5007 | 0,6254 | +0,99% |
| 03.10.2025 | 62,8753 | -0,2515 | -0,40% |
Кросс-курс сингапурского доллара к другим валютам
| валюта | кросс-курс |
|---|---|
| SGD к австралийскому доллару | 1 SGD = 1,17 AUD |
| SGD к азербайджанскому манату | 1 SGD = 1,31 AZN |
| SGD к | 1 SGD = 100,35 DZD |
| SGD к армянскому драму | 1 SGD = 295,17 AMD |
| SGD к | 1 SGD = 0,29 BHD |
| SGD к белорусскому рублю | 1 SGD = 2,30 BYN |
| SGD к болгарскому леву | 1 SGD = 1,30 BGN |
| SGD к | 1 SGD = 5,33 BOB |
| SGD к бразильскому реалу | 1 SGD = 4,12 BRL |
| SGD к венгерскому форинту | 1 SGD = 257,90 HUF |
| SGD к вону Республики Корея | 1 SGD = 1105,20 KRW |
| SGD к вьетнамскому донгу | 1 SGD = 19351,37 VND |
| SGD к гонконгскому доллару | 1 SGD = 5,98 HKD |
| SGD к грузинскому лари | 1 SGD = 2,09 GEL |
| SGD к датской кроне | 1 SGD = 4,95 DKK |
| SGD к дирхам ОАЭ | 1 SGD = 2,83 AED |
| SGD к доллару | 1 SGD = 0,77 USD |
| SGD к евро | 1 SGD = 0,66 EUR |
| SGD к египетскому фунту | 1 SGD = 36,42 EGP |
| SGD к индийской рупии | 1 SGD = 68,34 INR |
| SGD к индонезийской рупии | 1 SGD = 12826,62 IDR |
| SGD к | 1 SGD = 439597,42 IRR |
| SGD к казахстанскому тенге | 1 SGD = 408,88 KZT |
| SGD к канадскому доллару | 1 SGD = 1,07 CAD |
| SGD к катарскому риалу | 1 SGD = 2,81 QAR |
| SGD к киргизскому сому | 1 SGD = 67,45 KGS |
| SGD к китайскому юаню | 1 SGD = 5,50 CNY |
| SGD к | 1 SGD = 18,51 CUP |
| SGD к | 1 SGD = 1619,62 MMK |
| SGD к молдавскому лею | 1 SGD = 13,11 MDL |
| SGD к | 1 SGD = 1114,01 NGN |
| SGD к новозеландскому доллару | 1 SGD = 1,34 NZD |
| SGD к новому румынскому лею | 1 SGD = 3,38 RON |
| SGD к новому туркменскому манату | 1 SGD = 2,70 TMT |
| SGD к норвежской кроне | 1 SGD = 7,71 NOK |
| SGD к | 1 SGD = 0,30 OMR |
| SGD к польскому злотому | 1 SGD = 2,82 PLN |
| SGD к | 1 SGD = 2,89 SAR |
| SGD к СДР | 1 SGD = 0,57 XDR |
| SGD к сербскому динару | 1 SGD = 77,76 RSD |
| SGD к таджикскому сомони | 1 SGD = 7,16 TJS |
| SGD к таиландскому бату | 1 SGD = 25,01 THB |
| SGD к | 1 SGD = 94,29 BDT |
| SGD к | 1 SGD = 2765,76 MNT |
| SGD к новой турецкой лире | 1 SGD = 32,32 TRY |
| SGD к узбекскому суму | 1 SGD = 9247,67 UZS |
| SGD к украинской гривне | 1 SGD = 32,40 UAH |
| SGD к фунту стерлингов | 1 SGD = 0,58 GBP |
| SGD к чешской кроне | 1 SGD = 16,13 CZK |
| SGD к шведской кроне | 1 SGD = 7,22 SEK |
| SGD к швейцарскому франку | 1 SGD = 0,62 CHF |
| SGD к | 1 SGD = 118,44 ETB |
| SGD к южноафриканскому рэнду | 1 SGD = 13,27 ZAR |
| SGD к японской йене | 1 SGD = 117,76 JPY |
Общая информация
| валюта | Сингапурский доллар |
| код | SGD |
| числ. код | 702 |
| территории | Сингапур |
