Популярные статьи
Курс южноафриканского рэнда к рублю на сегодня - ZAR/RUB
Динамика курса южноафриканского рэнда
дата | курс ZAR (10) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
08.02.2025 | 52,7860 | 0,8194 | +1,58% |
07.02.2025 | 51,9666 | -0,6988 | -1,33% |
06.02.2025 | 52,6654 | 0,0987 | +0,19% |
05.02.2025 | 52,5667 | -0,2329 | -0,44% |
04.02.2025 | 52,7996 | 0,1877 | +0,36% |
01.02.2025 | 52,6119 | -0,3544 | -0,67% |
31.01.2025 | 52,9663 | 0,5119 | +0,98% |
30.01.2025 | 52,4544 | 0,3322 | +0,64% |
29.01.2025 | 52,1222 | -0,1460 | -0,28% |
28.01.2025 | 52,2682 | -1,3932 | -2,60% |
25.01.2025 | 53,6614 | 0,2728 | +0,51% |
24.01.2025 | 53,3886 | 0,3286 | +0,62% |
23.01.2025 | 53,0600 | -0,5105 | -0,95% |
22.01.2025 | 53,5705 | -1,0556 | -1,93% |
21.01.2025 | 54,6261 | -0,0634 | -0,12% |
18.01.2025 | 54,6895 | 0,3364 | +0,62% |
17.01.2025 | 54,3531 | -0,0740 | -0,14% |
16.01.2025 | 54,4271 | -0,1418 | -0,26% |
15.01.2025 | 54,5689 | 0,9891 | +1,85% |
14.01.2025 | 53,5798 | -0,2385 | -0,44% |
11.01.2025 | 53,8183 | -0,2111 | -0,39% |
Кросс-курс южноафриканского рэнда к другим валютам
Общая информация
валюта | Южноафриканский рэнд |
код | ZAR |
числ. код | 710 |
территории | Лесото; Намибия; Южно-Африканская Республика |