Популярные статьи
Курс катарского риала к канадскому доллару на сегодня - QAR/CAD
Калькулятор
QAR
=
CAD
Динамика кросс-курса QAR/CAD
| дата | курс QAR | курс CAD | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 22,3562 | 57,6321 | 10 QAR = 3,88 CAD |
| 06.11.2025 | 22,3045 | 57,6214 | 10 QAR = 3,87 CAD |
| 02.11.2025 | 22,2215 | 57,7016 | 10 QAR = 3,85 CAD |
| 01.11.2025 | 22,2460 | 57,8935 | 10 QAR = 3,84 CAD |
| 31.10.2025 | 22,1164 | 57,8497 | 10 QAR = 3,82 CAD |
| 30.10.2025 | 21,8328 | 56,9321 | 10 QAR = 3,83 CAD |
| 29.10.2025 | 21,9279 | 57,0328 | 10 QAR = 3,84 CAD |
| 28.10.2025 | 21,6991 | 56,3614 | 10 QAR = 3,85 CAD |
| 25.10.2025 | 22,2449 | 57,8656 | 10 QAR = 3,84 CAD |
| 24.10.2025 | 22,3266 | 58,0659 | 10 QAR = 3,85 CAD |
| 23.10.2025 | 22,4327 | 58,2334 | 10 QAR = 3,85 CAD |
| 22.10.2025 | 22,3482 | 57,9563 | 10 QAR = 3,86 CAD |
| 21.10.2025 | 22,3512 | 57,9681 | 10 QAR = 3,86 CAD |
| 18.10.2025 | 22,2482 | 57,6476 | 10 QAR = 3,86 CAD |
| 17.10.2025 | 21,7263 | 56,3075 | 10 QAR = 3,86 CAD |
| 16.10.2025 | 21,6591 | 56,1291 | 10 QAR = 3,86 CAD |
| 15.10.2025 | 21,9667 | 57,1135 | 10 QAR = 3,85 CAD |
| 14.10.2025 | 22,2129 | 57,7534 | 10 QAR = 3,85 CAD |
| 11.10.2025 | 22,3049 | 57,9927 | 10 QAR = 3,85 CAD |
| 10.10.2025 | 22,3655 | 58,3503 | 10 QAR = 3,83 CAD |
Смотрите также
- Курс катарского риала к рублю (курс QAR)
- Курс канадского доллара к рублю (курс CAD)
- Курс канадского доллара к катарскому риалу (курс CAD/QAR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
