Популярные статьи
Курс азербайджанского маната к рублю на сегодня - AZN/RUB
Динамика курса азербайджанского маната
дата | курс AZN | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
01.04.2025 | 50,2919 | 1,0676 | +2,17% |
29.03.2025 | 49,2243 | -0,0902 | -0,18% |
28.03.2025 | 49,3145 | -0,2187 | -0,44% |
27.03.2025 | 49,5332 | 0,0079 | +0,02% |
26.03.2025 | 49,5253 | 0,1878 | +0,38% |
25.03.2025 | 49,3375 | -0,4507 | -0,91% |
22.03.2025 | 49,7882 | 0,1438 | +0,29% |
21.03.2025 | 49,6444 | 0,9099 | +1,87% |
20.03.2025 | 48,7345 | 0,7923 | +1,65% |
19.03.2025 | 47,9422 | -1,6495 | -3,33% |
18.03.2025 | 49,5917 | -0,7432 | -1,48% |
15.03.2025 | 50,3349 | -0,6175 | -1,21% |
14.03.2025 | 50,9524 | -0,0008 | 0,00% |
13.03.2025 | 50,9532 | 0,0315 | +0,06% |
12.03.2025 | 50,9217 | -1,0708 | -2,06% |
11.03.2025 | 51,9925 | -0,4406 | -0,84% |
08.03.2025 | 52,4331 | -0,2565 | -0,49% |
07.03.2025 | 52,6896 | -0,1268 | -0,24% |
06.03.2025 | 52,8164 | 0,3195 | +0,61% |
05.03.2025 | 52,4969 | -0,0029 | -0,01% |
04.03.2025 | 52,4998 | 0,5840 | +1,12% |
Кросс-курс азербайджанского маната к другим валютам
Общая информация
валюта | Азербайджанский манат |
код | AZN |
числ. код | 944 |
территории | Азербайджан |