Популярные статьи
Курс азербайджанского маната к рублю на сегодня - AZN/RUB
Динамика курса азербайджанского маната
| дата | курс AZN | +/- | |
|---|---|---|---|
| руб | % | ||
| 21.11.2025 | 47,4895 | -0,1251 | -0,26% |
| 20.11.2025 | 47,6146 | -0,0646 | -0,14% |
| 19.11.2025 | 47,6792 | -0,0444 | -0,09% |
| 18.11.2025 | 47,7236 | 0,0015 | +0,00% |
| 15.11.2025 | 47,7221 | 0,3097 | +0,65% |
| 14.11.2025 | 47,4124 | -0,4024 | -0,84% |
| 13.11.2025 | 47,8148 | -0,0418 | -0,09% |
| 12.11.2025 | 47,8566 | 0,2018 | +0,42% |
| 11.11.2025 | 47,6548 | -0,1250 | -0,26% |
| 08.11.2025 | 47,7798 | -0,0887 | -0,19% |
| 07.11.2025 | 47,8685 | 0,1106 | +0,23% |
| 06.11.2025 | 47,7579 | 0,1778 | +0,37% |
| 02.11.2025 | 47,5801 | -0,0526 | -0,11% |
| 01.11.2025 | 47,6327 | 0,2776 | +0,59% |
| 31.10.2025 | 47,3551 | 0,6072 | +1,30% |
| 30.10.2025 | 46,7479 | -0,2035 | -0,43% |
| 29.10.2025 | 46,9514 | 0,4898 | +1,05% |
| 28.10.2025 | 46,4616 | -1,1686 | -2,45% |
| 25.10.2025 | 47,6302 | -0,1751 | -0,37% |
| 24.10.2025 | 47,8053 | -0,2270 | -0,47% |
| 23.10.2025 | 48,0323 | 0,1808 | +0,38% |
Кросс-курс азербайджанского маната к другим валютам
| валюта | кросс-курс |
|---|---|
| AZN к австралийскому доллару | 1 AZN = 0,91 AUD |
| AZN к | 1 AZN = 76,83 DZD |
| AZN к армянскому драму | 1 AZN = 224,74 AMD |
| AZN к | 1 AZN = 0,22 BHD |
| AZN к белорусскому рублю | 1 AZN = 1,74 BYN |
| AZN к болгарскому леву | 1 AZN = 0,99 BGN |
| AZN к | 1 AZN = 4,06 BOB |
| AZN к бразильскому реалу | 1 AZN = 3,14 BRL |
| AZN к венгерскому форинту | 1 AZN = 195,07 HUF |
| AZN к вону Республики Корея | 1 AZN = 861,77 KRW |
| AZN к вьетнамскому донгу | 1 AZN = 14782,36 VND |
| AZN к гонконгскому доллару | 1 AZN = 4,57 HKD |
| AZN к грузинскому лари | 1 AZN = 1,59 GEL |
| AZN к датской кроне | 1 AZN = 3,79 DKK |
| AZN к дирхам ОАЭ | 1 AZN = 2,16 AED |
| AZN к доллару | 1 AZN = 0,59 USD |
| AZN к евро | 1 AZN = 0,51 EUR |
| AZN к египетскому фунту | 1 AZN = 27,91 EGP |
| AZN к индийской рупии | 1 AZN = 52,17 INR |
| AZN к индонезийской рупии | 1 AZN = 9842,36 IDR |
| AZN к | 1 AZN = 354190,44 IRR |
| AZN к казахстанскому тенге | 1 AZN = 305,54 KZT |
| AZN к канадскому доллару | 1 AZN = 0,83 CAD |
| AZN к катарскому риалу | 1 AZN = 2,14 QAR |
| AZN к киргизскому сому | 1 AZN = 51,44 KGS |
| AZN к китайскому юаню | 1 AZN = 4,21 CNY |
| AZN к | 1 AZN = 14,12 CUP |
| AZN к | 1 AZN = 1235,29 MMK |
| AZN к молдавскому лею | 1 AZN = 10,00 MDL |
| AZN к | 1 AZN = 855,40 NGN |
| AZN к новозеландскому доллару | 1 AZN = 1,05 NZD |
| AZN к новому румынскому лею | 1 AZN = 2,60 RON |
| AZN к новому туркменскому манату | 1 AZN = 2,06 TMT |
| AZN к норвежской кроне | 1 AZN = 5,97 NOK |
| AZN к | 1 AZN = 0,23 OMR |
| AZN к польскому злотому | 1 AZN = 2,16 PLN |
| AZN к | 1 AZN = 2,21 SAR |
| AZN к СДР | 1 AZN = 0,43 XDR |
| AZN к сербскому динару | 1 AZN = 59,90 RSD |
| AZN к сингапурскому доллару | 1 AZN = 0,77 SGD |
| AZN к таджикскому сомони | 1 AZN = 5,46 TJS |
| AZN к таиландскому бату | 1 AZN = 19,10 THB |
| AZN к | 1 AZN = 72,09 BDT |
| AZN к | 1 AZN = 2096,38 MNT |
| AZN к новой турецкой лире | 1 AZN = 24,89 TRY |
| AZN к узбекскому суму | 1 AZN = 7006,44 UZS |
| AZN к украинской гривне | 1 AZN = 24,76 UAH |
| AZN к фунту стерлингов | 1 AZN = 0,45 GBP |
| AZN к чешской кроне | 1 AZN = 12,26 CZK |
| AZN к шведской кроне | 1 AZN = 5,58 SEK |
| AZN к швейцарскому франку | 1 AZN = 0,47 CHF |
| AZN к | 1 AZN = 90,76 ETB |
| AZN к южноафриканскому рэнду | 1 AZN = 10,14 ZAR |
| AZN к японской йене | 1 AZN = 92,45 JPY |
Общая информация
| валюта | Азербайджанский манат |
| код | AZN |
| числ. код | 944 |
| территории | Азербайджан |
