Популярные статьи
Курс азербайджанского маната к на сегодня - AZN/BOB
Калькулятор
AZN
=
BOB
Динамика кросс-курса AZN/BOB
| дата | курс AZN | курс BOB | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 47,8685 | 11,7766 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 06.11.2025 | 47,7579 | 11,7494 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 02.11.2025 | 47,5801 | 11,7057 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 01.11.2025 | 47,6327 | 11,7186 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 31.10.2025 | 47,3551 | 11,6503 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 30.10.2025 | 46,7479 | 11,5009 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 29.10.2025 | 46,9514 | 11,5510 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 28.10.2025 | 46,4616 | 11,4305 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 25.10.2025 | 47,6302 | 11,7180 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 24.10.2025 | 47,8053 | 11,7611 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 23.10.2025 | 48,0323 | 11,8169 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 22.10.2025 | 47,8515 | 11,7724 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 21.10.2025 | 47,8578 | 11,7740 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 18.10.2025 | 47,6373 | 11,7197 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 17.10.2025 | 46,5199 | 11,4448 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 16.10.2025 | 46,3759 | 11,4094 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 15.10.2025 | 47,0346 | 11,5715 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 14.10.2025 | 47,5616 | 11,7011 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 11.10.2025 | 47,7587 | 11,7496 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 10.10.2025 | 47,8884 | 11,7815 | 1 AZN = 4,06 BOB |
| 09.10.2025 | 47,9693 | 11,8014 | 1 AZN = 4,06 BOB |
Смотрите также
- Курс азербайджанского маната к рублю (курс AZN)
- Курс к рублю (курс BOB)
- Курс к азербайджанскому манату (курс BOB/AZN)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
