Популярные статьи
Курс к рублю на сегодня - BOB/RUB
Динамика курса
дата | курс BOB | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
15.10.2025 | 11,5715 | -0,1296 | -1,11% |
14.10.2025 | 11,7011 | -0,0485 | -0,41% |
11.10.2025 | 11,7496 | -0,0319 | -0,27% |
10.10.2025 | 11,7815 | -0,0199 | -0,17% |
09.10.2025 | 11,8014 | -0,0560 | -0,47% |
08.10.2025 | 11,8574 | -0,1542 | -1,28% |
07.10.2025 | 12,0116 | 0,1597 | +1,35% |
04.10.2025 | 11,8519 | 0,1285 | +1,10% |
03.10.2025 | 11,7234 | -0,0706 | -0,60% |
02.10.2025 | 11,7940 | -0,1609 | -1,35% |
01.10.2025 | 11,9549 | -0,0375 | -0,31% |
30.09.2025 | 11,9924 | -0,1077 | -0,89% |
27.09.2025 | 12,1001 | 0,0007 | +0,01% |
26.09.2025 | 12,0994 | -0,0557 | -0,46% |
25.09.2025 | 12,1551 | 0,0928 | +0,77% |
24.09.2025 | 12,0623 | -0,0967 | -0,80% |
23.09.2025 | 12,1590 | 0,0620 | +0,51% |
20.09.2025 | 12,0970 | 0,0605 | +0,50% |
19.09.2025 | 12,0365 | 0,0251 | +0,21% |
18.09.2025 | 12,0114 | 0,0236 | +0,20% |
17.09.2025 | 11,9878 | -0,0342 | -0,28% |
Кросс-курс к другим валютам
Общая информация
валюта | Боливиано |
код | BOB |
числ. код | 68 |
территории |