Популярные статьи
Курс к СДР на сегодня - BOB/XDR
Калькулятор
BOB
=
XDR
Динамика кросс-курса BOB/XDR
дата | курс BOB | курс XDR | кросс-курс |
---|---|---|---|
13.09.2025 | 12,2113 | 115,5514 | 10 BOB = 1,06 XDR |
12.09.2025 | 12,3972 | 117,4078 | 10 BOB = 1,06 XDR |
11.09.2025 | 12,2896 | 116,6510 | 10 BOB = 1,05 XDR |
10.09.2025 | 12,0467 | 114,1388 | 10 BOB = 1,06 XDR |
09.09.2025 | 11,9160 | 112,7321 | 10 BOB = 1,06 XDR |
06.09.2025 | 11,8025 | 111,4963 | 10 BOB = 1,06 XDR |
05.09.2025 | 11,7652 | 111,0592 | 10 BOB = 1,06 XDR |
04.09.2025 | 11,7003 | 110,4031 | 10 BOB = 1,06 XDR |
03.09.2025 | 11,6635 | 110,3051 | 10 BOB = 1,06 XDR |
02.09.2025 | 11,6391 | 110,0744 | 10 BOB = 1,06 XDR |
30.08.2025 | 11,6254 | 110,0197 | 10 BOB = 1,06 XDR |
29.08.2025 | 11,6197 | 109,4971 | 10 BOB = 1,06 XDR |
28.08.2025 | 11,6414 | 109,9684 | 10 BOB = 1,06 XDR |
27.08.2025 | 11,6537 | 110,2992 | 10 BOB = 1,06 XDR |
26.08.2025 | 11,6764 | 110,0194 | 10 BOB = 1,06 XDR |
23.08.2025 | 11,6859 | 110,3583 | 10 BOB = 1,06 XDR |
22.08.2025 | 11,6143 | 109,7043 | 10 BOB = 1,06 XDR |
21.08.2025 | 11,5925 | 109,6230 | 10 BOB = 1,06 XDR |
20.08.2025 | 11,6276 | 109,9607 | 10 BOB = 1,06 XDR |
19.08.2025 | 11,6390 | 110,1244 | 10 BOB = 1,06 XDR |
16.08.2025 | 11,5807 | 109,6371 | 10 BOB = 1,06 XDR |
Смотрите также
- Курс к рублю (курс BOB)
- Курс СДР к рублю (курс XDR)
- Курс СДР к (курс XDR/BOB)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.