Популярные статьи
Курс белорусского рубля к рублю на сегодня - BYN/RUB
Динамика курса белорусского рубля
дата | курс BYN | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
22.11.2024 | 29,4816 | 0,0114 | +0,04% |
21.11.2024 | 29,4702 | -0,0073 | -0,02% |
20.11.2024 | 29,4775 | -0,0068 | -0,02% |
19.11.2024 | 29,4843 | -0,1436 | -0,48% |
16.11.2024 | 29,6279 | 0,1889 | +0,64% |
15.11.2024 | 29,4390 | 0,0989 | +0,34% |
14.11.2024 | 29,3401 | 0,0838 | +0,29% |
13.11.2024 | 29,2563 | -0,0654 | -0,22% |
12.11.2024 | 29,3217 | -0,0471 | -0,16% |
09.11.2024 | 29,3688 | -0,0718 | -0,24% |
08.11.2024 | 29,4406 | -0,0454 | -0,15% |
07.11.2024 | 29,4860 | 0,0609 | +0,21% |
06.11.2024 | 29,4251 | 0,0453 | +0,15% |
03.11.2024 | 29,3798 | 0,0330 | +0,11% |
02.11.2024 | 29,3468 | 0,0896 | +0,31% |
01.11.2024 | 29,2572 | 0,0112 | +0,04% |
31.10.2024 | 29,2460 | -0,1337 | -0,46% |
30.10.2024 | 29,3797 | -0,0331 | -0,11% |
29.10.2024 | 29,4128 | 0,0891 | +0,30% |
26.10.2024 | 29,3237 | 0,0032 | +0,01% |
25.10.2024 | 29,3205 | 0,0176 | +0,06% |
24.10.2024 | 29,3029 | -0,0278 | -0,09% |
Кросс-курс белорусского рубля к другим валютам
Общая информация
валюта | Белорусский рубль |
код | BYN |
числ. код | 933 |
территории | Беларуссия |