Популярные статьи
Курс белорусского рубля к австралийскому доллару на сегодня - BYN/AUD
Калькулятор
BYN
=
AUD
Динамика кросс-курса BYN/AUD
| дата | курс BYN | курс AUD | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 27,0401 | 53,0922 | 10 BYN = 5,09 AUD |
| 30.10.2025 | 26,9276 | 52,4194 | 10 BYN = 5,14 AUD |
| 29.10.2025 | 27,0128 | 52,3921 | 10 BYN = 5,16 AUD |
| 28.10.2025 | 26,9849 | 51,6008 | 10 BYN = 5,23 AUD |
| 25.10.2025 | 27,1707 | 52,6475 | 10 BYN = 5,16 AUD |
| 24.10.2025 | 27,2422 | 52,7111 | 10 BYN = 5,17 AUD |
| 23.10.2025 | 27,2492 | 53,0839 | 10 BYN = 5,13 AUD |
| 22.10.2025 | 27,3162 | 52,9084 | 10 BYN = 5,16 AUD |
| 21.10.2025 | 27,2219 | 52,9072 | 10 BYN = 5,15 AUD |
| 18.10.2025 | 27,1474 | 52,4368 | 10 BYN = 5,18 AUD |
| 17.10.2025 | 26,8190 | 51,3413 | 10 BYN = 5,22 AUD |
| 16.10.2025 | 26,7559 | 51,3715 | 10 BYN = 5,21 AUD |
| 15.10.2025 | 26,9558 | 51,8134 | 10 BYN = 5,20 AUD |
| 14.10.2025 | 27,0698 | 52,7497 | 10 BYN = 5,13 AUD |
| 11.10.2025 | 27,1003 | 53,3255 | 10 BYN = 5,08 AUD |
| 10.10.2025 | 27,1124 | 53,7959 | 10 BYN = 5,04 AUD |
| 09.10.2025 | 27,0725 | 53,5280 | 10 BYN = 5,06 AUD |
| 08.10.2025 | 27,1460 | 54,1754 | 10 BYN = 5,01 AUD |
| 07.10.2025 | 27,3116 | 54,7053 | 10 BYN = 4,99 AUD |
| 04.10.2025 | 27,2481 | 53,9782 | 10 BYN = 5,05 AUD |
| 03.10.2025 | 27,1049 | 53,6195 | 10 BYN = 5,06 AUD |
Смотрите также
- Курс белорусского рубля к рублю (курс BYN)
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс австралийского доллара к белорусскому рублю (курс AUD/BYN)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
