Популярные статьи
Курс к рублю на сегодня - CUP/RUB
Динамика курса
дата | курс CUP (10) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
11.07.2025 | 32,4595 | 0,0000 | 0,00% |
Кросс-курс к другим валютам
валюта | кросс-курс |
---|---|
CUP к австралийскому доллару | 10 CUP = 0,64 AUD |
CUP к азербайджанскому манату | 10 CUP = 0,71 AZN |
CUP к | 10 CUP = 54,01 DZD |
CUP к армянскому драму | 10 CUP = 159,89 AMD |
CUP к | 10 CUP = 0,16 BHD |
CUP к белорусскому рублю | 10 CUP = 1,22 BYN |
CUP к болгарскому леву | 10 CUP = 0,70 BGN |
CUP к | 10 CUP = 2,88 BOB |
CUP к бразильскому реалу | 10 CUP = 2,28 BRL |
CUP к венгерскому форинту | 10 CUP = 141,76 HUF |
CUP к вону Республики Корея | 10 CUP = 572,42 KRW |
CUP к вьетнамскому донгу | 10 CUP = 10471,25 VND |
CUP к гонконгскому доллару | 10 CUP = 3,26 HKD |
CUP к грузинскому лари | 10 CUP = 1,13 GEL |
CUP к датской кроне | 10 CUP = 2,66 DKK |
CUP к дирхам ОАЭ | 10 CUP = 1,53 AED |
CUP к доллару | 10 CUP = 0,42 USD |
CUP к евро | 10 CUP = 0,35 EUR |
CUP к египетскому фунту | 10 CUP = 20,63 EGP |
CUP к индийской рупии | 10 CUP = 35,66 INR |
CUP к индонезийской рупии | 10 CUP = 6772,50 IDR |
CUP к | 10 CUP = 248547,06 IRR |
CUP к казахстанскому тенге | 10 CUP = 216,24 KZT |
CUP к канадскому доллару | 10 CUP = 0,57 CAD |
CUP к катарскому риалу | 10 CUP = 1,52 QAR |
CUP к киргизскому сому | 10 CUP = 36,44 KGS |
CUP к китайскому юаню | 10 CUP = 3,00 CNY |
CUP к | 10 CUP = 875,00 MMK |
CUP к молдавскому лею | 10 CUP = 7,06 MDL |
CUP к | 10 CUP = 633,64 NGN |
CUP к новозеландскому доллару | 10 CUP = 0,69 NZD |
CUP к новому румынскому лею | 10 CUP = 1,80 RON |
CUP к новому туркменскому манату | 10 CUP = 1,46 TMT |
CUP к норвежской кроне | 10 CUP = 4,21 NOK |
CUP к | 10 CUP = 0,16 OMR |
CUP к польскому злотому | 10 CUP = 1,51 PLN |
CUP к | 10 CUP = 1,56 SAR |
CUP к СДР | 10 CUP = 0,30 XDR |
CUP к сербскому динару | 10 CUP = 41,60 RSD |
CUP к сингапурскому доллару | 10 CUP = 0,53 SGD |
CUP к таджикскому сомони | 10 CUP = 4,03 TJS |
CUP к таиландскому бату | 10 CUP = 13,60 THB |
CUP к | 10 CUP = 50,99 BDT |
CUP к | 10 CUP = 1493,41 MNT |
CUP к новой турецкой лире | 10 CUP = 16,67 TRY |
CUP к узбекскому суму | 10 CUP = 5272,21 UZS |
CUP к украинской гривне | 10 CUP = 17,43 UAH |
CUP к фунту стерлингов | 10 CUP = 0,31 GBP |
CUP к чешской кроне | 10 CUP = 8,76 CZK |
CUP к шведской кроне | 10 CUP = 3,98 SEK |
CUP к швейцарскому франку | 10 CUP = 0,33 CHF |
CUP к | 10 CUP = 56,37 ETB |
CUP к южноафриканскому рэнду | 10 CUP = 7,40 ZAR |
CUP к японской йене | 10 CUP = 60,77 JPY |
Общая информация
валюта | Кубинских песо |
код | CUP |
числ. код | 192 |
территории |