Популярные статьи
Курс к болгарскому леву на сегодня - CUP/BGN
Калькулятор
CUP
=
BGN
Динамика кросс-курса CUP/BGN
дата | курс CUP (10) |
курс BGN | кросс-курс |
---|---|---|---|
15.10.2025 | 33,3162 | 47,2967 | 100 CUP = 7,04 BGN |
14.10.2025 | 33,6895 | 47,8227 | 100 CUP = 7,04 BGN |
11.10.2025 | 33,8291 | 48,1993 | 100 CUP = 7,02 BGN |
10.10.2025 | 33,9210 | 48,3966 | 100 CUP = 7,01 BGN |
09.10.2025 | 33,9783 | 48,6411 | 100 CUP = 6,99 BGN |
08.10.2025 | 34,1395 | 48,9222 | 100 CUP = 6,98 BGN |
07.10.2025 | 34,5833 | 49,7957 | 100 CUP = 6,95 BGN |
04.10.2025 | 34,1237 | 49,2178 | 100 CUP = 6,93 BGN |
03.10.2025 | 33,7535 | 48,5596 | 100 CUP = 6,95 BGN |
02.10.2025 | 33,9570 | 48,9232 | 100 CUP = 6,94 BGN |
01.10.2025 | 34,4202 | 49,5144 | 100 CUP = 6,95 BGN |
30.09.2025 | 34,5282 | 49,4537 | 100 CUP = 6,98 BGN |
27.09.2025 | 34,8383 | 50,1841 | 100 CUP = 6,94 BGN |
26.09.2025 | 34,8362 | 50,2539 | 100 CUP = 6,93 BGN |
25.09.2025 | 34,9964 | 50,6439 | 100 CUP = 6,91 BGN |
24.09.2025 | 34,7294 | 50,0148 | 100 CUP = 6,94 BGN |
23.09.2025 | 35,0078 | 50,4156 | 100 CUP = 6,94 BGN |
20.09.2025 | 34,8293 | 50,5090 | 100 CUP = 6,90 BGN |
19.09.2025 | 34,6552 | 50,3374 | 100 CUP = 6,88 BGN |
18.09.2025 | 34,5828 | 50,1049 | 100 CUP = 6,90 BGN |
17.09.2025 | 34,5150 | 49,8330 | 100 CUP = 6,93 BGN |
Смотрите также
- Курс к рублю (курс CUP)
- Курс болгарского лева к рублю (курс BGN)
- Курс болгарского лева к (курс BGN/CUP)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.