Популярные статьи
Курс индонезийской рупии к рублю на сегодня - IDR/RUB
Динамика курса индонезийской рупии
| дата | курс IDR (10000) |
+/- | |
|---|---|---|---|
| руб | % | ||
| 26.11.2025 | 47,2569 | 0,0530 | +0,11% |
| 25.11.2025 | 47,2039 | 0,0025 | +0,01% |
| 22.11.2025 | 47,2014 | -1,0487 | -2,17% |
| 21.11.2025 | 48,2501 | -0,0463 | -0,10% |
| 20.11.2025 | 48,2964 | -0,1407 | -0,29% |
| 19.11.2025 | 48,4371 | -0,1148 | -0,24% |
| 18.11.2025 | 48,5519 | 0,0654 | +0,13% |
| 15.11.2025 | 48,4865 | 0,2859 | +0,59% |
| 14.11.2025 | 48,2006 | -0,4790 | -0,98% |
| 13.11.2025 | 48,6796 | -0,1361 | -0,28% |
| 12.11.2025 | 48,8157 | 0,3164 | +0,65% |
| 11.11.2025 | 48,4993 | -0,1185 | -0,24% |
| 08.11.2025 | 48,6178 | -0,0262 | -0,05% |
| 07.11.2025 | 48,6440 | 0,0979 | +0,20% |
| 06.11.2025 | 48,5461 | -0,0633 | -0,13% |
| 02.11.2025 | 48,6094 | -0,0538 | -0,11% |
| 01.11.2025 | 48,6632 | 0,2574 | +0,53% |
| 31.10.2025 | 48,4058 | 0,5948 | +1,24% |
| 30.10.2025 | 47,8110 | -0,1908 | -0,40% |
| 29.10.2025 | 48,0018 | 0,5064 | +1,07% |
| 28.10.2025 | 47,4954 | -1,1506 | -2,37% |
Кросс-курс индонезийской рупии к другим валютам
| валюта | кросс-курс |
|---|---|
| IDR к австралийскому доллару | 10000 IDR = 0,93 AUD |
| IDR к азербайджанскому манату | 10000 IDR = 1,02 AZN |
| IDR к | 10000 IDR = 78,16 DZD |
| IDR к армянскому драму | 10000 IDR = 228,21 AMD |
| IDR к | 10000 IDR = 0,23 BHD |
| IDR к белорусскому рублю | 10000 IDR = 1,75 BYN |
| IDR к болгарскому леву | 10000 IDR = 1,01 BGN |
| IDR к | 10000 IDR = 4,14 BOB |
| IDR к бразильскому реалу | 10000 IDR = 3,23 BRL |
| IDR к венгерскому форинту | 10000 IDR = 198,24 HUF |
| IDR к вону Республики Корея | 10000 IDR = 881,86 KRW |
| IDR к вьетнамскому донгу | 10000 IDR = 15049,39 VND |
| IDR к гонконгскому доллару | 10000 IDR = 4,65 HKD |
| IDR к грузинскому лари | 10000 IDR = 1,62 GEL |
| IDR к датской кроне | 10000 IDR = 3,87 DKK |
| IDR к дирхам ОАЭ | 10000 IDR = 2,20 AED |
| IDR к доллару | 10000 IDR = 0,60 USD |
| IDR к евро | 10000 IDR = 0,52 EUR |
| IDR к египетскому фунту | 10000 IDR = 28,62 EGP |
| IDR к индийской рупии | 10000 IDR = 53,40 INR |
| IDR к | 10000 IDR = 363685,27 IRR |
| IDR к казахстанскому тенге | 10000 IDR = 311,20 KZT |
| IDR к канадскому доллару | 10000 IDR = 0,84 CAD |
| IDR к катарскому риалу | 10000 IDR = 2,18 QAR |
| IDR к киргизскому сому | 10000 IDR = 52,34 KGS |
| IDR к китайскому юаню | 10000 IDR = 4,26 CNY |
| IDR к | 10000 IDR = 14,36 CUP |
| IDR к | 10000 IDR = 1256,81 MMK |
| IDR к молдавскому лею | 10000 IDR = 10,28 MDL |
| IDR к | 10000 IDR = 870,10 NGN |
| IDR к новозеландскому доллару | 10000 IDR = 1,07 NZD |
| IDR к новому румынскому лею | 10000 IDR = 2,64 RON |
| IDR к новому туркменскому манату | 10000 IDR = 2,09 TMT |
| IDR к норвежской кроне | 10000 IDR = 6,11 NOK |
| IDR к | 10000 IDR = 0,23 OMR |
| IDR к польскому злотому | 10000 IDR = 2,19 PLN |
| IDR к | 10000 IDR = 2,24 SAR |
| IDR к СДР | 10000 IDR = 0,44 XDR |
| IDR к сербскому динару | 10000 IDR = 60,96 RSD |
| IDR к сингапурскому доллару | 10000 IDR = 0,78 SGD |
| IDR к таджикскому сомони | 10000 IDR = 5,56 TJS |
| IDR к таиландскому бату | 10000 IDR = 19,36 THB |
| IDR к | 10000 IDR = 73,30 BDT |
| IDR к | 10000 IDR = 2130,45 MNT |
| IDR к новой турецкой лире | 10000 IDR = 25,38 TRY |
| IDR к узбекскому суму | 10000 IDR = 7174,77 UZS |
| IDR к украинской гривне | 10000 IDR = 25,36 UAH |
| IDR к фунту стерлингов | 10000 IDR = 0,46 GBP |
| IDR к чешской кроне | 10000 IDR = 12,53 CZK |
| IDR к шведской кроне | 10000 IDR = 5,71 SEK |
| IDR к швейцарскому франку | 10000 IDR = 0,48 CHF |
| IDR к | 10000 IDR = 92,14 ETB |
| IDR к южноафриканскому рэнду | 10000 IDR = 10,33 ZAR |
| IDR к японской йене | 10000 IDR = 93,86 JPY |
Общая информация
| валюта | Индонезийская рупия |
| код | IDR |
| числ. код | 360 |
| территории | Индонезия |
