Популярные статьи
Курс индонезийской рупии к австралийскому доллару на сегодня - IDR/AUD
Калькулятор
IDR
=
AUD
Динамика кросс-курса IDR/AUD
дата | курс IDR (10000) |
курс AUD | кросс-курс |
---|---|---|---|
20.08.2025 | 49,7133 | 52,0566 | 100000 IDR = 9,55 AUD |
19.08.2025 | 49,9259 | 52,4375 | 100000 IDR = 9,52 AUD |
16.08.2025 | 49,6756 | 52,0546 | 100000 IDR = 9,54 AUD |
15.08.2025 | 49,1256 | 52,2383 | 100000 IDR = 9,40 AUD |
14.08.2025 | 48,8423 | 51,9968 | 100000 IDR = 9,39 AUD |
13.08.2025 | 49,1426 | 51,9004 | 100000 IDR = 9,47 AUD |
12.08.2025 | 48,8789 | 51,9911 | 100000 IDR = 9,40 AUD |
09.08.2025 | 48,9085 | 52,0083 | 100000 IDR = 9,40 AUD |
08.08.2025 | 48,4674 | 51,7350 | 100000 IDR = 9,37 AUD |
07.08.2025 | 48,9330 | 52,0202 | 100000 IDR = 9,41 AUD |
06.08.2025 | 48,8461 | 51,7036 | 100000 IDR = 9,45 AUD |
05.08.2025 | 48,3046 | 51,2700 | 100000 IDR = 9,42 AUD |
02.08.2025 | 48,8055 | 51,6916 | 100000 IDR = 9,44 AUD |
01.08.2025 | 49,0122 | 51,9566 | 100000 IDR = 9,43 AUD |
31.07.2025 | 49,9023 | 53,2826 | 100000 IDR = 9,37 AUD |
30.07.2025 | 50,3150 | 53,6484 | 100000 IDR = 9,38 AUD |
29.07.2025 | 48,7462 | 52,2351 | 100000 IDR = 9,33 AUD |
26.07.2025 | 48,8563 | 52,3536 | 100000 IDR = 9,33 AUD |
25.07.2025 | 48,3877 | 52,2147 | 100000 IDR = 9,27 AUD |
24.07.2025 | 48,1068 | 51,5244 | 100000 IDR = 9,34 AUD |
23.07.2025 | 47,8189 | 50,8588 | 100000 IDR = 9,40 AUD |
22.07.2025 | 48,0507 | 51,0225 | 100000 IDR = 9,42 AUD |
Смотрите также
- Курс индонезийской рупии к рублю (курс IDR)
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс австралийского доллара к индонезийской рупии (курс AUD/IDR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.