Популярные статьи
Курс польского злотого к рублю на сегодня - PLN/RUB
Динамика курса польского злотого
дата | курс PLN | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
17.09.2025 | 22,9883 | 0,0327 | +0,14% |
16.09.2025 | 22,9556 | -0,2575 | -1,11% |
13.09.2025 | 23,2131 | -0,2831 | -1,20% |
12.09.2025 | 23,4962 | 0,1752 | +0,75% |
11.09.2025 | 23,3210 | 0,3087 | +1,34% |
10.09.2025 | 23,0123 | 0,2753 | +1,21% |
09.09.2025 | 22,7370 | 0,3051 | +1,36% |
06.09.2025 | 22,4319 | 0,1592 | +0,71% |
05.09.2025 | 22,2727 | 0,1454 | +0,66% |
04.09.2025 | 22,1273 | 0,1225 | +0,56% |
03.09.2025 | 22,0048 | -0,1646 | -0,74% |
02.09.2025 | 22,1694 | 0,1963 | +0,89% |
30.08.2025 | 21,9731 | 0,0702 | +0,32% |
29.08.2025 | 21,9029 | 0,0395 | +0,18% |
28.08.2025 | 21,8634 | -0,0689 | -0,31% |
27.08.2025 | 21,9323 | -0,2209 | -1,00% |
26.08.2025 | 22,1532 | 0,2020 | +0,92% |
23.08.2025 | 21,9512 | -0,0467 | -0,21% |
22.08.2025 | 21,9979 | 0,0755 | +0,34% |
21.08.2025 | 21,9224 | -0,1922 | -0,87% |
20.08.2025 | 22,1146 | 0,0403 | +0,18% |
19.08.2025 | 22,0743 | 0,1756 | +0,80% |
Кросс-курс польского злотого к другим валютам
валюта | кросс-курс |
---|---|
PLN к австралийскому доллару | 1 PLN = 0,42 AUD |
PLN к азербайджанскому манату | 1 PLN = 0,47 AZN |
PLN к | 1 PLN = 35,88 DZD |
PLN к армянскому драму | 1 PLN = 106,32 AMD |
PLN к | 1 PLN = 0,10 BHD |
PLN к белорусскому рублю | 1 PLN = 0,84 BYN |
PLN к болгарскому леву | 1 PLN = 0,46 BGN |
PLN к | 1 PLN = 1,92 BOB |
PLN к бразильскому реалу | 1 PLN = 1,48 BRL |
PLN к венгерскому форинту | 1 PLN = 91,75 HUF |
PLN к вону Республики Корея | 1 PLN = 385,61 KRW |
PLN к вьетнамскому донгу | 1 PLN = 6995,62 VND |
PLN к гонконгскому доллару | 1 PLN = 2,16 HKD |
PLN к грузинскому лари | 1 PLN = 0,75 GEL |
PLN к датской кроне | 1 PLN = 1,76 DKK |
PLN к дирхам ОАЭ | 1 PLN = 1,02 AED |
PLN к доллару | 1 PLN = 0,28 USD |
PLN к евро | 1 PLN = 0,23 EUR |
PLN к египетскому фунту | 1 PLN = 13,35 EGP |
PLN к индийской рупии | 1 PLN = 24,43 INR |
PLN к индонезийской рупии | 1 PLN = 4552,65 IDR |
PLN к | 1 PLN = 160531,70 IRR |
PLN к казахстанскому тенге | 1 PLN = 150,19 KZT |
PLN к канадскому доллару | 1 PLN = 0,38 CAD |
PLN к катарскому риалу | 1 PLN = 1,01 QAR |
PLN к киргизскому сому | 1 PLN = 24,27 KGS |
PLN к китайскому юаню | 1 PLN = 1,98 CNY |
PLN к | 1 PLN = 6,66 CUP |
PLN к | 1 PLN = 582,78 MMK |
PLN к молдавскому лею | 1 PLN = 4,60 MDL |
PLN к | 1 PLN = 415,57 NGN |
PLN к новозеландскому доллару | 1 PLN = 0,47 NZD |
PLN к новому румынскому лею | 1 PLN = 1,19 RON |
PLN к новому туркменскому манату | 1 PLN = 0,97 TMT |
PLN к норвежской кроне | 1 PLN = 2,73 NOK |
PLN к | 1 PLN = 0,11 OMR |
PLN к | 1 PLN = 1,04 SAR |
PLN к СДР | 1 PLN = 0,20 XDR |
PLN к сербскому динару | 1 PLN = 27,61 RSD |
PLN к сингапурскому доллару | 1 PLN = 0,35 SGD |
PLN к таджикскому сомони | 1 PLN = 2,63 TJS |
PLN к таиландскому бату | 1 PLN = 8,81 THB |
PLN к | 1 PLN = 33,81 BDT |
PLN к | 1 PLN = 997,34 MNT |
PLN к новой турецкой лире | 1 PLN = 11,46 TRY |
PLN к узбекскому суму | 1 PLN = 3425,83 UZS |
PLN к украинской гривне | 1 PLN = 11,43 UAH |
PLN к фунту стерлингов | 1 PLN = 0,20 GBP |
PLN к чешской кроне | 1 PLN = 5,72 CZK |
PLN к шведской кроне | 1 PLN = 2,57 SEK |
PLN к швейцарскому франку | 1 PLN = 0,22 CHF |
PLN к | 1 PLN = 40,08 ETB |
PLN к южноафриканскому рэнду | 1 PLN = 4,82 ZAR |
PLN к японской йене | 1 PLN = 40,91 JPY |
Общая информация
валюта | Польский злотый |
код | PLN |
числ. код | 985 |
территории | Польша |