Популярные статьи
Курс польского злотого к рублю на сегодня - PLN/RUB
Динамика курса польского злотого
дата | курс PLN | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
06.12.2023 | 22,9472 | 0,1937 | +0,85% |
05.12.2023 | 22,7535 | 0,2624 | +1,17% |
02.12.2023 | 22,4911 | 0,2399 | +1,08% |
01.12.2023 | 22,2512 | -0,2636 | -1,17% |
30.11.2023 | 22,5148 | 0,2229 | +1,00% |
29.11.2023 | 22,2919 | -0,0130 | -0,06% |
28.11.2023 | 22,3049 | 0,1586 | +0,72% |
25.11.2023 | 22,1463 | 0,0991 | +0,45% |
24.11.2023 | 22,0472 | 0,1047 | +0,48% |
23.11.2023 | 21,9425 | -0,0900 | -0,41% |
22.11.2023 | 22,0325 | -0,1257 | -0,57% |
21.11.2023 | 22,1582 | 0,0579 | +0,26% |
18.11.2023 | 22,1003 | 0,0920 | +0,42% |
17.11.2023 | 22,0083 | -0,1054 | -0,48% |
16.11.2023 | 22,1137 | -0,0307 | -0,14% |
15.11.2023 | 22,1444 | -0,0667 | -0,30% |
14.11.2023 | 22,2111 | -0,0117 | -0,05% |
11.11.2023 | 22,2228 | 0,1622 | +0,74% |
10.11.2023 | 22,0606 | 0,0328 | +0,15% |
09.11.2023 | 22,0278 | -0,1277 | -0,58% |
08.11.2023 | 22,1555 | -0,1177 | -0,53% |
Кросс-курс польского злотого к другим валютам
Общая информация
валюта | Польский злотый |
код | PLN |
числ. код | 985 |
территории | Польша |