Популярные статьи
Курс польского злотого к фунту стерлингов на сегодня - PLN/GBP
Калькулятор
PLN
=
GBP
Динамика кросс-курса PLN/GBP
| дата | курс PLN | курс GBP | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 22,0109 | 106,1312 | 10 PLN = 2,07 GBP |
| 06.11.2025 | 21,8890 | 105,9185 | 10 PLN = 2,07 GBP |
| 02.11.2025 | 22,0092 | 106,3410 | 10 PLN = 2,07 GBP |
| 01.11.2025 | 22,0336 | 106,4586 | 10 PLN = 2,07 GBP |
| 31.10.2025 | 22,0437 | 106,5949 | 10 PLN = 2,07 GBP |
| 30.10.2025 | 21,8334 | 105,5223 | 10 PLN = 2,07 GBP |
| 29.10.2025 | 21,9719 | 106,3886 | 10 PLN = 2,07 GBP |
| 28.10.2025 | 21,7021 | 105,0577 | 10 PLN = 2,07 GBP |
| 25.10.2025 | 22,1955 | 107,8700 | 10 PLN = 2,06 GBP |
| 24.10.2025 | 22,2539 | 108,5347 | 10 PLN = 2,05 GBP |
| 23.10.2025 | 22,3156 | 109,1971 | 10 PLN = 2,04 GBP |
| 22.10.2025 | 22,2998 | 109,1358 | 10 PLN = 2,04 GBP |
| 21.10.2025 | 22,3825 | 108,9549 | 10 PLN = 2,05 GBP |
| 18.10.2025 | 22,2555 | 108,7931 | 10 PLN = 2,05 GBP |
| 17.10.2025 | 21,6864 | 105,6956 | 10 PLN = 2,05 GBP |
| 16.10.2025 | 21,5495 | 104,8322 | 10 PLN = 2,06 GBP |
| 15.10.2025 | 21,6708 | 106,5612 | 10 PLN = 2,03 GBP |
| 14.10.2025 | 21,9935 | 107,5531 | 10 PLN = 2,04 GBP |
| 11.10.2025 | 22,0756 | 108,2504 | 10 PLN = 2,04 GBP |
| 10.10.2025 | 22,2075 | 109,2608 | 10 PLN = 2,03 GBP |
| 09.10.2025 | 22,2693 | 109,5269 | 10 PLN = 2,03 GBP |
| 08.10.2025 | 22,4596 | 110,4482 | 10 PLN = 2,03 GBP |
Смотрите также
- Курс польского злотого к рублю (курс PLN)
- Курс фунта стерлингов к рублю (курс GBP)
- Курс фунта стерлингов к польскому злотому (курс GBP/PLN)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
