Популярные статьи
Курс египетского фунта к доллару на сегодня - EGP/USD
Калькулятор
EGP
=
USD
Динамика кросс-курса EGP/USD
дата | курс EGP (10) |
курс USD | кросс-курс |
---|---|---|---|
17.10.2025 | 16,6207 | 79,0839 | 100 EGP = 2,10 USD |
16.10.2025 | 16,5477 | 78,8390 | 100 EGP = 2,10 USD |
15.10.2025 | 16,7579 | 79,9589 | 100 EGP = 2,10 USD |
14.10.2025 | 16,9492 | 80,8548 | 100 EGP = 2,10 USD |
11.10.2025 | 17,0731 | 81,1898 | 100 EGP = 2,10 USD |
10.10.2025 | 17,1195 | 81,4103 | 100 EGP = 2,10 USD |
09.10.2025 | 17,1484 | 81,5478 | 100 EGP = 2,10 USD |
08.10.2025 | 17,2288 | 81,9349 | 100 EGP = 2,10 USD |
07.10.2025 | 17,4317 | 83,0000 | 100 EGP = 2,10 USD |
04.10.2025 | 17,1468 | 81,8969 | 100 EGP = 2,09 USD |
03.10.2025 | 16,9608 | 81,0085 | 100 EGP = 2,09 USD |
02.10.2025 | 17,0283 | 81,4967 | 100 EGP = 2,09 USD |
01.10.2025 | 17,2552 | 82,6084 | 100 EGP = 2,09 USD |
30.09.2025 | 17,2471 | 82,8676 | 100 EGP = 2,08 USD |
27.09.2025 | 17,3746 | 83,6118 | 100 EGP = 2,08 USD |
26.09.2025 | 17,3736 | 83,6069 | 100 EGP = 2,08 USD |
25.09.2025 | 17,4390 | 83,9914 | 100 EGP = 2,08 USD |
24.09.2025 | 17,2905 | 83,3506 | 100 EGP = 2,07 USD |
23.09.2025 | 17,4269 | 84,0186 | 100 EGP = 2,07 USD |
20.09.2025 | 17,3430 | 83,5904 | 100 EGP = 2,07 USD |
19.09.2025 | 17,2563 | 83,1725 | 100 EGP = 2,07 USD |
Смотрите также
- Курс египетского фунта к рублю (курс EGP)
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс доллара к египетскому фунту (курс USD/EGP)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.