Популярные статьи
Курс доллара к рублю на сегодня - USD/RUB
Динамика курса доллара
дата | курс USD | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
15.04.2025 | 82,7671 | -1,2369 | -1,47% |
12.04.2025 | 84,0040 | -1,0119 | -1,19% |
11.04.2025 | 85,0159 | -1,0764 | -1,25% |
10.04.2025 | 86,0923 | 0,6282 | +0,74% |
09.04.2025 | 85,4641 | -0,7250 | -0,84% |
08.04.2025 | 86,1891 | 1,9117 | +2,27% |
05.04.2025 | 84,2774 | -0,1056 | -0,13% |
04.04.2025 | 84,3830 | -0,1692 | -0,20% |
03.04.2025 | 84,5522 | -0,3185 | -0,38% |
02.04.2025 | 84,8707 | -0,6256 | -0,73% |
01.04.2025 | 85,4963 | 1,8150 | +2,17% |
29.03.2025 | 83,6813 | -0,1534 | -0,18% |
28.03.2025 | 83,8347 | -0,3718 | -0,44% |
27.03.2025 | 84,2065 | 0,0135 | +0,02% |
26.03.2025 | 84,1930 | 0,3193 | +0,38% |
25.03.2025 | 83,8737 | -0,7663 | -0,91% |
22.03.2025 | 84,6400 | 0,2445 | +0,29% |
21.03.2025 | 84,3955 | 1,5468 | +1,87% |
20.03.2025 | 82,8487 | 1,3469 | +1,65% |
19.03.2025 | 81,5018 | -2,8041 | -3,33% |
18.03.2025 | 84,3059 | -1,2635 | -1,48% |
Кросс-курс доллара к другим валютам
Общая информация
валюта | Доллар |
код | USD |
числ. код | 840 |
территории | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США; Маршалловы острова; Микронезия; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианск |