Популярные статьи
Курс доллара к рублю на сегодня - USD/RUB
Динамика курса доллара
дата | курс USD | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
30.05.2025 | 78,4970 | -1,1067 | -1,39% |
29.05.2025 | 79,6037 | -0,0139 | -0,02% |
28.05.2025 | 79,6176 | -0,0412 | -0,05% |
27.05.2025 | 79,6588 | -0,0520 | -0,07% |
24.05.2025 | 79,7108 | -0,0249 | -0,03% |
23.05.2025 | 79,7357 | -0,0173 | -0,02% |
22.05.2025 | 79,7530 | -0,5545 | -0,69% |
21.05.2025 | 80,3075 | -0,1062 | -0,13% |
20.05.2025 | 80,4137 | -0,3552 | -0,44% |
17.05.2025 | 80,7689 | 0,4555 | +0,57% |
16.05.2025 | 80,3134 | 0,0897 | +0,11% |
15.05.2025 | 80,2237 | -0,3263 | -0,41% |
14.05.2025 | 80,5500 | -0,3383 | -0,42% |
13.05.2025 | 80,8883 | 0,0271 | +0,03% |
08.05.2025 | 80,8612 | -0,1032 | -0,13% |
07.05.2025 | 80,9644 | -0,9493 | -1,16% |
06.05.2025 | 81,9137 | 0,4204 | +0,52% |
Кросс-курс доллара к другим валютам
Общая информация
валюта | Доллар |
код | USD |
числ. код | 840 |
территории | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США; Маршалловы острова; Микронезия; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианск |