Популярные статьи
Курс фунта стерлингов к белорусскому рублю на сегодня - GBP/BYN
Калькулятор
GBP
=
BYN
Динамика кросс-курса GBP/BYN
| дата | курс GBP | курс BYN | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 106,3886 | 27,0128 | 1 GBP = 3,94 BYN |
| 28.10.2025 | 105,0577 | 26,9849 | 1 GBP = 3,89 BYN |
| 25.10.2025 | 107,8700 | 27,1707 | 1 GBP = 3,97 BYN |
| 24.10.2025 | 108,5347 | 27,2422 | 1 GBP = 3,98 BYN |
| 23.10.2025 | 109,1971 | 27,2492 | 1 GBP = 4,01 BYN |
| 22.10.2025 | 109,1358 | 27,3162 | 1 GBP = 4,00 BYN |
| 21.10.2025 | 108,9549 | 27,2219 | 1 GBP = 4,00 BYN |
| 18.10.2025 | 108,7931 | 27,1474 | 1 GBP = 4,01 BYN |
| 17.10.2025 | 105,6956 | 26,8190 | 1 GBP = 3,94 BYN |
| 16.10.2025 | 104,8322 | 26,7559 | 1 GBP = 3,92 BYN |
| 15.10.2025 | 106,5612 | 26,9558 | 1 GBP = 3,95 BYN |
| 14.10.2025 | 107,5531 | 27,0698 | 1 GBP = 3,97 BYN |
| 11.10.2025 | 108,2504 | 27,1003 | 1 GBP = 3,99 BYN |
| 10.10.2025 | 109,2608 | 27,1124 | 1 GBP = 4,03 BYN |
| 09.10.2025 | 109,5269 | 27,0725 | 1 GBP = 4,05 BYN |
| 08.10.2025 | 110,4482 | 27,1460 | 1 GBP = 4,07 BYN |
| 07.10.2025 | 111,8176 | 27,3116 | 1 GBP = 4,09 BYN |
| 04.10.2025 | 109,9138 | 27,2481 | 1 GBP = 4,03 BYN |
| 03.10.2025 | 109,4182 | 27,1049 | 1 GBP = 4,04 BYN |
| 02.10.2025 | 109,7109 | 27,3039 | 1 GBP = 4,02 BYN |
| 01.10.2025 | 110,8522 | 27,4255 | 1 GBP = 4,04 BYN |
| 30.09.2025 | 111,0592 | 27,3970 | 1 GBP = 4,05 BYN |
Смотрите также
- Курс фунта стерлингов к рублю (курс GBP)
- Курс белорусского рубля к рублю (курс BYN)
- Курс белорусского рубля к фунту стерлингов (курс BYN/GBP)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
