Популярные статьи
Курс фунта стерлингов к рублю на сегодня - GBP/RUB
Динамика курса фунта стерлингов
| дата | курс GBP | +/- | |
|---|---|---|---|
| руб | % | ||
| 23.02.2012 | 47,0056 | -0,1802 | -0,38% |
| 22.02.2012 | 47,1858 | -0,0342 | -0,07% |
| 21.02.2012 | 47,2200 | -0,1772 | -0,37% |
| 18.02.2012 | 47,3972 | 0,0464 | 0,10% |
| 17.02.2012 | 47,3508 | 0,2369 | 0,50% |
| 16.02.2012 | 47,1139 | -0,1675 | -0,35% |
| 15.02.2012 | 47,2814 | 0,0744 | 0,16% |
| 14.02.2012 | 47,2070 | 0,0399 | 0,08% |
| 11.02.2012 | 47,1671 | 0,1459 | 0,31% |
| 10.02.2012 | 47,0212 | -0,2144 | -0,45% |
| 09.02.2012 | 47,2356 | -0,3502 | -0,74% |
| 08.02.2012 | 47,5858 | -0,1028 | -0,22% |
| 07.02.2012 | 47,6886 | -0,1669 | -0,35% |
| 04.02.2012 | 47,8555 | 0,0296 | 0,06% |
| 03.02.2012 | 47,8259 | 0,0418 | 0,09% |
| 02.02.2012 | 47,7841 | 0,0561 | 0,12% |
| 01.02.2012 | 47,7280 | 0,0979 | 0,21% |
| 31.01.2012 | 47,6301 | 0,0033 | 0,01% |
| 28.01.2012 | 47,6268 | 0,0830 | 0,17% |
| 27.01.2012 | 47,5438 | -0,3059 | -0,64% |
| 26.01.2012 | 47,8497 | -0,1983 | -0,41% |
| 25.01.2012 | 48,0480 | -0,6270 | -1,29% |
| 24.01.2012 | 48,6750 | 0,2007 | 0,41% |
Кросс-курс фунта стерлингов к другим валютам
Общая информация
| валюта | Фунт стерлингов |
| код | GBP |
| числ. код | 826 |
| территории | Соединенное королевство (Великобритания) |