Популярные статьи
Курс фунта стерлингов к рублю на сегодня - GBP/RUB
Динамика курса фунта стерлингов
дата | курс GBP | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
15.08.2025 | 108,2575 | 0,8807 | +0,82% |
14.08.2025 | 107,3768 | 0,2852 | +0,27% |
13.08.2025 | 107,0916 | 0,0262 | +0,02% |
12.08.2025 | 107,0654 | 0,1288 | +0,12% |
09.08.2025 | 106,9366 | 1,1089 | +1,05% |
08.08.2025 | 105,8277 | -0,7467 | -0,70% |
07.08.2025 | 106,5744 | 0,1573 | +0,15% |
06.08.2025 | 106,4171 | 0,7460 | +0,71% |
05.08.2025 | 105,6711 | -0,6201 | -0,58% |
02.08.2025 | 106,2912 | -0,4572 | -0,43% |
01.08.2025 | 106,7484 | -2,3209 | -2,13% |
31.07.2025 | 109,0693 | -1,2038 | -1,09% |
30.07.2025 | 110,2731 | 3,3996 | +3,18% |
29.07.2025 | 106,8735 | -0,8568 | -0,80% |
26.07.2025 | 107,7303 | 0,7930 | +0,74% |
25.07.2025 | 106,9373 | 1,0251 | +0,97% |
24.07.2025 | 105,9122 | 0,5478 | +0,52% |
23.07.2025 | 105,3644 | 0,0767 | +0,07% |
22.07.2025 | 105,2877 | 0,2701 | +0,26% |
19.07.2025 | 105,0176 | 0,3114 | +0,30% |
18.07.2025 | 104,7062 | 0,2652 | +0,25% |
17.07.2025 | 104,4410 | -0,3897 | -0,37% |
Кросс-курс фунта стерлингов к другим валютам
валюта | кросс-курс |
---|---|
GBP к австралийскому доллару | 1 GBP = 2,07 AUD |
GBP к азербайджанскому манату | 1 GBP = 2,31 AZN |
GBP к | 1 GBP = 176,03 DZD |
GBP к армянскому драму | 1 GBP = 520,49 AMD |
GBP к | 1 GBP = 0,51 BHD |
GBP к белорусскому рублю | 1 GBP = 4,04 BYN |
GBP к болгарскому леву | 1 GBP = 2,27 BGN |
GBP к | 1 GBP = 9,38 BOB |
GBP к бразильскому реалу | 1 GBP = 7,32 BRL |
GBP к венгерскому форинту | 1 GBP = 459,97 HUF |
GBP к вону Республики Корея | 1 GBP = 1878,09 KRW |
GBP к вьетнамскому донгу | 1 GBP = 34255,78 VND |
GBP к гонконгскому доллару | 1 GBP = 10,62 HKD |
GBP к грузинскому лари | 1 GBP = 3,70 GEL |
GBP к датской кроне | 1 GBP = 8,65 DKK |
GBP к дирхам ОАЭ | 1 GBP = 4,98 AED |
GBP к доллару | 1 GBP = 1,36 USD |
GBP к евро | 1 GBP = 1,16 EUR |
GBP к египетскому фунту | 1 GBP = 65,55 EGP |
GBP к индийской рупии | 1 GBP = 118,73 INR |
GBP к индонезийской рупии | 1 GBP = 22036,88 IDR |
GBP к | 1 GBP = 790997,50 IRR |
GBP к казахстанскому тенге | 1 GBP = 730,12 KZT |
GBP к канадскому доллару | 1 GBP = 1,87 CAD |
GBP к катарскому риалу | 1 GBP = 4,94 QAR |
GBP к киргизскому сому | 1 GBP = 118,59 KGS |
GBP к китайскому юаню | 1 GBP = 9,76 CNY |
GBP к | 1 GBP = 32,57 CUP |
GBP к | 1 GBP = 2850,12 MMK |
GBP к молдавскому лею | 1 GBP = 22,59 MDL |
GBP к | 1 GBP = 2083,07 NGN |
GBP к новозеландскому доллару | 1 GBP = 2,27 NZD |
GBP к новому румынскому лею | 1 GBP = 5,88 RON |
GBP к новому туркменскому манату | 1 GBP = 4,75 TMT |
GBP к норвежской кроне | 1 GBP = 13,84 NOK |
GBP к | 1 GBP = 0,52 OMR |
GBP к польскому злотому | 1 GBP = 4,96 PLN |
GBP к | 1 GBP = 5,09 SAR |
GBP к СДР | 1 GBP = 0,99 XDR |
GBP к сербскому динару | 1 GBP = 135,86 RSD |
GBP к сингапурскому доллару | 1 GBP = 1,74 SGD |
GBP к таджикскому сомони | 1 GBP = 12,69 TJS |
GBP к таиландскому бату | 1 GBP = 43,85 THB |
GBP к | 1 GBP = 165,11 BDT |
GBP к | 1 GBP = 4877,01 MNT |
GBP к новой турецкой лире | 1 GBP = 55,23 TRY |
GBP к узбекскому суму | 1 GBP = 16961,96 UZS |
GBP к украинской гривне | 1 GBP = 56,26 UAH |
GBP к чешской кроне | 1 GBP = 28,41 CZK |
GBP к шведской кроне | 1 GBP = 12,93 SEK |
GBP к швейцарскому франку | 1 GBP = 1,09 CHF |
GBP к | 1 GBP = 190,47 ETB |
GBP к южноафриканскому рэнду | 1 GBP = 23,83 ZAR |
GBP к японской йене | 1 GBP = 198,92 JPY |
Общая информация
валюта | Фунт стерлингов |
код | GBP |
числ. код | 826 |
территории | Соединенное королевство (Великобритания) |