Популярные статьи
Курс японской йены к австралийскому доллару на сегодня - JPY/AUD
Калькулятор
JPY
=
AUD
Динамика кросс-курса JPY/AUD
дата | курс JPY (100) |
курс AUD | кросс-курс |
---|---|---|---|
29.03.2025 | 55,4732 | 52,5853 | 100 JPY = 1,05 AUD |
28.03.2025 | 55,7041 | 52,9248 | 100 JPY = 1,05 AUD |
27.03.2025 | 56,0816 | 53,1427 | 100 JPY = 1,06 AUD |
26.03.2025 | 55,8865 | 52,9321 | 100 JPY = 1,06 AUD |
25.03.2025 | 55,9905 | 52,6559 | 100 JPY = 1,06 AUD |
22.03.2025 | 56,8130 | 53,2301 | 100 JPY = 1,07 AUD |
21.03.2025 | 56,4216 | 53,5405 | 100 JPY = 1,05 AUD |
20.03.2025 | 55,3876 | 52,6669 | 100 JPY = 1,05 AUD |
19.03.2025 | 54,5272 | 51,9574 | 100 JPY = 1,05 AUD |
18.03.2025 | 56,6306 | 53,3319 | 100 JPY = 1,06 AUD |
15.03.2025 | 57,7080 | 53,8574 | 100 JPY = 1,07 AUD |
14.03.2025 | 58,4355 | 54,6566 | 100 JPY = 1,07 AUD |
13.03.2025 | 58,5075 | 54,4756 | 100 JPY = 1,07 AUD |
12.03.2025 | 59,0376 | 54,3380 | 100 JPY = 1,09 AUD |
11.03.2025 | 60,0008 | 55,7458 | 100 JPY = 1,08 AUD |
08.03.2025 | 60,2475 | 56,2093 | 100 JPY = 1,07 AUD |
07.03.2025 | 60,0391 | 56,8516 | 100 JPY = 1,06 AUD |
06.03.2025 | 59,9385 | 56,1174 | 100 JPY = 1,07 AUD |
05.03.2025 | 59,8075 | 55,2515 | 100 JPY = 1,08 AUD |
04.03.2025 | 59,2982 | 55,5133 | 100 JPY = 1,07 AUD |
Смотрите также
- Курс японской йены к рублю (курс JPY)
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс австралийского доллара к японской йене (курс AUD/JPY)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.