Популярные статьи
Курс австралийского доллара к рублю на сегодня - AUD/RUB
Динамика курса австралийского доллара
дата | курс AUD | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
23.01.2025 | 61,5727 | -0,8724 | -1,40% |
22.01.2025 | 62,4451 | -0,9115 | -1,44% |
21.01.2025 | 63,3566 | -0,1399 | -0,22% |
18.01.2025 | 63,4965 | -0,0382 | -0,06% |
17.01.2025 | 63,5347 | -0,1547 | -0,24% |
16.01.2025 | 63,6894 | -0,3284 | -0,51% |
15.01.2025 | 64,0178 | 1,0269 | +1,63% |
14.01.2025 | 62,9909 | -0,1350 | -0,21% |
11.01.2025 | 63,1259 | -0,2844 | -0,45% |
10.01.2025 | 63,4103 | 0,2570 | +0,41% |
29.12.2024 | 63,1533 | 0,7153 | +1,15% |
28.12.2024 | 62,4380 | 0,5188 | +0,84% |
27.12.2024 | 61,9192 | -0,2390 | -0,38% |
26.12.2024 | 62,1582 | -0,1625 | -0,26% |
25.12.2024 | 62,3207 | -1,2797 | -2,01% |
Кросс-курс австралийского доллара к другим валютам
Общая информация
валюта | Австралийский доллар |
код | AUD |
числ. код | 36 |
территории | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Норфолк, остров; Остров Рождества; Тувалу; Херд и Макдональд, острова |