Популярные статьи
Курс австралийского доллара к рублю на сегодня - AUD/RUB
Динамика курса австралийского доллара
| дата | курс AUD | +/- | |
|---|---|---|---|
| руб | % | ||
| 19.06.2013 | 30,2181 | -0,2223 | -0,73% |
| 18.06.2013 | 30,4404 | -0,1254 | -0,41% |
| 15.06.2013 | 30,5658 | -0,0827 | -0,27% |
| 14.06.2013 | 30,6485 | 0,3137 | 1,03% |
| 12.06.2013 | 30,3348 | -0,0956 | -0,31% |
| 11.06.2013 | 30,4304 | -0,2360 | -0,77% |
| 08.06.2013 | 30,6664 | 0,1991 | 0,65% |
| 07.06.2013 | 30,4673 | -0,1487 | -0,49% |
| 06.06.2013 | 30,6160 | -0,1901 | -0,62% |
| 05.06.2013 | 30,8061 | -0,0568 | -0,18% |
| 04.06.2013 | 30,8629 | 0,2860 | 0,94% |
| 01.06.2013 | 30,5769 | 0,0143 | 0,05% |
| 31.05.2013 | 30,5626 | 0,4323 | 1,43% |
| 30.05.2013 | 30,1303 | -0,1561 | -0,52% |
| 29.05.2013 | 30,2864 | 0,0670 | 0,22% |
| 28.05.2013 | 30,2194 | -0,1293 | -0,43% |
| 25.05.2013 | 30,3487 | 0,0169 | 0,06% |
| 24.05.2013 | 30,3318 | -0,2279 | -0,75% |
| 23.05.2013 | 30,5597 | -0,0623 | -0,20% |
| 22.05.2013 | 30,6220 | -0,0009 | -0,00% |
| 21.05.2013 | 30,6229 | 0,0680 | 0,22% |
Кросс-курс австралийского доллара к другим валютам
Общая информация
| валюта | Австралийский доллар |
| код | AUD |
| числ. код | 36 |
| территории | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Норфолк, остров; Остров Рождества; Тувалу; Херд и Макдональд, острова |