Популярные статьи
Курс японской йены к швейцарскому франку на сегодня - JPY/CHF
Калькулятор
JPY
=
CHF
Динамика кросс-курса JPY/CHF
| дата | курс JPY (100) |
курс CHF | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 52,7236 | 100,7808 | 1000 JPY = 5,23 CHF |
| 30.10.2025 | 52,4218 | 99,8260 | 1000 JPY = 5,25 CHF |
| 29.10.2025 | 52,3393 | 100,5890 | 1000 JPY = 5,20 CHF |
| 28.10.2025 | 51,6376 | 99,2396 | 1000 JPY = 5,20 CHF |
| 25.10.2025 | 53,0542 | 101,7483 | 1000 JPY = 5,21 CHF |
| 24.10.2025 | 53,3962 | 101,9047 | 1000 JPY = 5,24 CHF |
| 23.10.2025 | 53,8408 | 102,5815 | 1000 JPY = 5,25 CHF |
| 22.10.2025 | 53,8725 | 102,4915 | 1000 JPY = 5,26 CHF |
| 21.10.2025 | 53,8939 | 102,6472 | 1000 JPY = 5,25 CHF |
| 18.10.2025 | 53,9602 | 102,5885 | 1000 JPY = 5,26 CHF |
| 17.10.2025 | 52,5056 | 99,2768 | 1000 JPY = 5,29 CHF |
| 16.10.2025 | 52,0012 | 98,5857 | 1000 JPY = 5,27 CHF |
| 15.10.2025 | 52,4321 | 99,5256 | 1000 JPY = 5,27 CHF |
| 14.10.2025 | 52,8428 | 100,5532 | 1000 JPY = 5,26 CHF |
| 11.10.2025 | 53,0618 | 100,8318 | 1000 JPY = 5,26 CHF |
| 10.10.2025 | 53,3279 | 101,4711 | 1000 JPY = 5,26 CHF |
| 09.10.2025 | 53,5442 | 101,7948 | 1000 JPY = 5,26 CHF |
| 08.10.2025 | 54,4635 | 102,7139 | 1000 JPY = 5,30 CHF |
| 07.10.2025 | 55,2965 | 103,9319 | 1000 JPY = 5,32 CHF |
| 04.10.2025 | 55,5912 | 102,8856 | 1000 JPY = 5,40 CHF |
| 03.10.2025 | 55,0442 | 101,7439 | 1000 JPY = 5,41 CHF |
| 02.10.2025 | 55,0170 | 102,4471 | 1000 JPY = 5,37 CHF |
Смотрите также
- Курс японской йены к рублю (курс JPY)
- Курс швейцарского франка к рублю (курс CHF)
- Курс швейцарского франка к японской йене (курс CHF/JPY)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
