Популярные статьи
Курс швейцарского франка к рублю на сегодня - CHF/RUB
Динамика курса швейцарского франка
дата | курс CHF | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
16.01.2021 | 82,7467 | -0,4038 | -0,49% |
15.01.2021 | 83,1505 | 0,2198 | +0,27% |
14.01.2021 | 82,9307 | -0,4677 | -0,56% |
13.01.2021 | 83,3984 | -0,5819 | -0,69% |
12.01.2021 | 83,9803 | 0,1830 | +0,22% |
01.01.2021 | 83,7973 | 0,2842 | +0,34% |
31.12.2020 | 83,5131 | 0,3322 | +0,40% |
30.12.2020 | 83,1809 | 0,2684 | +0,32% |
29.12.2020 | 82,9125 | 0,0565 | +0,07% |
26.12.2020 | 82,8560 | -1,4129 | -1,68% |
25.12.2020 | 84,2689 | -0,6193 | -0,73% |
24.12.2020 | 84,8882 | 0,0253 | +0,03% |
23.12.2020 | 84,8629 | 0,7158 | +0,85% |
22.12.2020 | 84,1471 | 1,3702 | +1,66% |
19.12.2020 | 82,7769 | 0,2225 | +0,27% |
18.12.2020 | 82,5544 | -0,3968 | -0,48% |
17.12.2020 | 82,9512 | 0,1306 | +0,16% |
Кросс-курс швейцарского франка к другим валютам
Общая информация
валюта | Швейцарский франк |
код | CHF |
числ. код | 756 |
территории | Лихтенштейн; Швейцария |