Популярные статьи
Курс вона Республики Корея к белорусскому рублю на сегодня - KRW/BYN
Калькулятор
KRW
=
BYN
Динамика кросс-курса KRW/BYN
| дата | курс KRW (1000) |
курс BYN | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 57,3540 | 27,2492 | 1000 KRW = 2,10 BYN |
| 22.10.2025 | 57,2789 | 27,3162 | 1000 KRW = 2,10 BYN |
| 21.10.2025 | 57,3147 | 27,2219 | 1000 KRW = 2,11 BYN |
| 18.10.2025 | 57,0667 | 27,1474 | 1000 KRW = 2,10 BYN |
| 17.10.2025 | 55,5209 | 26,8190 | 1000 KRW = 2,07 BYN |
| 16.10.2025 | 55,1939 | 26,7559 | 1000 KRW = 2,06 BYN |
| 15.10.2025 | 56,0054 | 26,9558 | 1000 KRW = 2,08 BYN |
| 14.10.2025 | 56,9200 | 27,0698 | 1000 KRW = 2,10 BYN |
| 11.10.2025 | 57,9141 | 27,1003 | 1000 KRW = 2,14 BYN |
| 10.10.2025 | 57,9021 | 27,1124 | 1000 KRW = 2,14 BYN |
| 09.10.2025 | 57,9999 | 27,0725 | 1000 KRW = 2,14 BYN |
| 08.10.2025 | 58,2752 | 27,1460 | 1000 KRW = 2,15 BYN |
| 07.10.2025 | 59,0327 | 27,3116 | 1000 KRW = 2,16 BYN |
| 04.10.2025 | 58,2482 | 27,2481 | 1000 KRW = 2,14 BYN |
| 03.10.2025 | 57,6163 | 27,1049 | 1000 KRW = 2,13 BYN |
| 02.10.2025 | 58,0792 | 27,3039 | 1000 KRW = 2,13 BYN |
| 01.10.2025 | 58,9134 | 27,4255 | 1000 KRW = 2,15 BYN |
| 30.09.2025 | 58,7047 | 27,3970 | 1000 KRW = 2,14 BYN |
| 27.09.2025 | 59,7057 | 27,5220 | 1000 KRW = 2,17 BYN |
| 26.09.2025 | 59,9376 | 27,5313 | 1000 KRW = 2,18 BYN |
| 25.09.2025 | 60,2607 | 27,6442 | 1000 KRW = 2,18 BYN |
Смотрите также
- Курс вона Республики Корея к рублю (курс KRW)
- Курс белорусского рубля к рублю (курс BYN)
- Курс белорусского рубля к вону Республики Корея (курс BYN/KRW)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
