Популярные статьи
Курс вона Республики Корея к рублю на сегодня - KRW/RUB
Динамика курса вона Республики Корея
дата | курс KRW (1000) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
01.07.2022 | 40,4439 | 1,0613 | +2,69% |
30.06.2022 | 39,3826 | -1,8905 | -4,58% |
29.06.2022 | 41,2731 | -0,2070 | -0,50% |
28.06.2022 | 41,4801 | 0,4052 | +0,99% |
25.06.2022 | 41,0749 | 0,0872 | +0,21% |
24.06.2022 | 40,9877 | -0,0813 | -0,20% |
23.06.2022 | 41,0690 | -1,2224 | -2,89% |
22.06.2022 | 42,2914 | -1,1725 | -2,70% |
21.06.2022 | 43,4639 | -0,5896 | -1,34% |
18.06.2022 | 44,0535 | -0,1820 | -0,41% |
17.06.2022 | 44,2355 | 0,3282 | +0,75% |
16.06.2022 | 43,9073 | -0,4744 | -1,07% |
15.06.2022 | 44,3817 | -1,1522 | -2,53% |
11.06.2022 | 45,5339 | -0,9213 | -1,98% |
10.06.2022 | 46,4552 | -1,5813 | -3,29% |
09.06.2022 | 48,0365 | -0,4301 | -0,89% |
08.06.2022 | 48,4666 | -0,2704 | -0,55% |
07.06.2022 | 48,7370 | -1,1317 | -2,27% |
04.06.2022 | 49,8687 | 0,6901 | +1,40% |
Кросс-курс вона Республики Корея к другим валютам
Общая информация
валюта | Вон Республики Корея |
код | KRW |
числ. код | 410 |
территории | Южная Корея |