Популярные статьи
Курс вона Республики Корея к рублю на сегодня - KRW/RUB
Динамика курса вона Республики Корея
дата | курс KRW (1000) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
30.05.2025 | 57,1053 | -1,0718 | -1,84% |
29.05.2025 | 58,1771 | -0,1508 | -0,26% |
28.05.2025 | 58,3279 | 0,4742 | +0,82% |
27.05.2025 | 57,8537 | 0,0252 | +0,04% |
24.05.2025 | 57,8285 | 0,3448 | +0,60% |
23.05.2025 | 57,4837 | 0,2146 | +0,37% |
22.05.2025 | 57,2691 | -0,1755 | -0,31% |
21.05.2025 | 57,4446 | -0,2286 | -0,40% |
20.05.2025 | 57,6732 | -0,0354 | -0,06% |
17.05.2025 | 57,7086 | 0,9821 | +1,73% |
16.05.2025 | 56,7265 | -0,0208 | -0,04% |
15.05.2025 | 56,7473 | -0,7720 | -1,34% |
14.05.2025 | 57,5193 | -0,0279 | -0,05% |
13.05.2025 | 57,5472 | 0,8661 | +1,53% |
08.05.2025 | 56,6811 | -0,0604 | -0,11% |
07.05.2025 | 56,7415 | -0,6653 | -1,16% |
06.05.2025 | 57,4068 | 0,7552 | +1,33% |
Кросс-курс вона Республики Корея к другим валютам
Общая информация
валюта | Вон Республики Корея |
код | KRW |
числ. код | 410 |
территории | Южная Корея |