Популярные статьи
Курс вона Республики Корея к рублю на сегодня - KRW/RUB
Динамика курса вона Республики Корея
дата | курс KRW (1000) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
25.03.2023 | 59,0651 | -0,6292 | -1,05% |
24.03.2023 | 59,6943 | 0,8459 | +1,44% |
23.03.2023 | 58,8484 | 0,2477 | +0,42% |
22.03.2023 | 58,6007 | -0,3403 | -0,58% |
21.03.2023 | 58,9410 | 0,1141 | +0,19% |
18.03.2023 | 58,8269 | 0,6323 | +1,09% |
17.03.2023 | 58,1946 | 0,0940 | +0,16% |
16.03.2023 | 58,1006 | 0,7497 | +1,31% |
15.03.2023 | 57,3509 | 0,3649 | +0,64% |
14.03.2023 | 56,9860 | -0,3623 | -0,63% |
11.03.2023 | 57,3483 | -0,0581 | -0,10% |
10.03.2023 | 57,4064 | -0,6648 | -1,14% |
08.03.2023 | 58,0712 | 0,0866 | +0,15% |
07.03.2023 | 57,9846 | 0,0104 | +0,02% |
04.03.2023 | 57,9742 | 0,6065 | +1,06% |
03.03.2023 | 57,3677 | 0,4712 | +0,83% |
02.03.2023 | 56,8965 | 0,2708 | +0,48% |
01.03.2023 | 56,6257 | -0,3904 | -0,68% |
Кросс-курс вона Республики Корея к другим валютам
Общая информация
валюта | Вон Республики Корея |
код | KRW |
числ. код | 410 |
территории | Южная Корея |