Популярные статьи
Курс вона Республики Корея к рублю на сегодня - KRW/RUB
Динамика курса вона Республики Корея
дата | курс KRW (1000) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
21.01.2025 | 70,0357 | -0,3662 | -0,52% |
18.01.2025 | 70,4019 | 0,2908 | +0,41% |
17.01.2025 | 70,1111 | -0,1464 | -0,21% |
16.01.2025 | 70,2575 | -0,0463 | -0,07% |
15.01.2025 | 70,3038 | -0,0105 | -0,01% |
14.01.2025 | 70,3143 | 0,4236 | +0,61% |
11.01.2025 | 69,8907 | -0,4995 | -0,71% |
10.01.2025 | 70,3902 | 0,8846 | +1,27% |
29.12.2024 | 69,5056 | 0,7872 | +1,15% |
28.12.2024 | 68,7184 | 0,4537 | +0,66% |
27.12.2024 | 68,2647 | -0,4668 | -0,68% |
26.12.2024 | 68,7315 | -0,1796 | -0,26% |
25.12.2024 | 68,9111 | -1,1532 | -1,65% |
24.12.2024 | 70,0643 | -0,5322 | -0,75% |
Кросс-курс вона Республики Корея к другим валютам
Общая информация
валюта | Вон Республики Корея |
код | KRW |
числ. код | 410 |
территории | Южная Корея |