Популярные статьи
Курс молдавского лея к бразильскому реалу на сегодня - MDL/BRL
Калькулятор
MDL
=
BRL
Динамика кросс-курса MDL/BRL
дата | курс MDL (10) |
курс BRL | кросс-курс |
---|---|---|---|
08.02.2025 | 51,8710 | 16,8144 | 10 MDL = 3,08 BRL |
07.02.2025 | 52,0090 | 16,7104 | 10 MDL = 3,11 BRL |
06.02.2025 | 52,2528 | 16,9283 | 10 MDL = 3,09 BRL |
05.02.2025 | 52,0705 | 16,7905 | 10 MDL = 3,10 BRL |
04.02.2025 | 53,3862 | 17,1435 | 10 MDL = 3,11 BRL |
01.02.2025 | 52,3713 | 16,5772 | 10 MDL = 3,16 BRL |
31.01.2025 | 52,5807 | 16,7266 | 10 MDL = 3,14 BRL |
30.01.2025 | 52,6505 | 16,6329 | 10 MDL = 3,17 BRL |
29.01.2025 | 53,0718 | 16,5290 | 10 MDL = 3,21 BRL |
28.01.2025 | 52,5049 | 16,4848 | 10 MDL = 3,19 BRL |
25.01.2025 | 52,7148 | 16,5438 | 10 MDL = 3,19 BRL |
24.01.2025 | 53,3797 | 16,6074 | 10 MDL = 3,21 BRL |
23.01.2025 | 52,6059 | 16,2616 | 10 MDL = 3,23 BRL |
22.01.2025 | 53,3804 | 16,5184 | 10 MDL = 3,23 BRL |
21.01.2025 | 54,3248 | 16,8231 | 10 MDL = 3,23 BRL |
18.01.2025 | 54,4991 | 16,9787 | 10 MDL = 3,21 BRL |
17.01.2025 | 54,6146 | 16,9570 | 10 MDL = 3,22 BRL |
16.01.2025 | 54,6533 | 16,9460 | 10 MDL = 3,23 BRL |
15.01.2025 | 54,6707 | 16,9359 | 10 MDL = 3,23 BRL |
14.01.2025 | 54,9491 | 16,8479 | 10 MDL = 3,26 BRL |
11.01.2025 | 54,5950 | 16,7367 | 10 MDL = 3,26 BRL |
Смотрите также
- Курс молдавского лея к рублю (курс MDL)
- Курс бразильского реала к рублю (курс BRL)
- Курс бразильского реала к молдавскому лею (курс BRL/MDL)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.