Популярные статьи
Курс молдавского лея к рублю на сегодня - MDL/RUB
Динамика курса молдавского лея
дата | курс MDL (10) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
16.01.2021 | 42,5733 | -0,1451 | -0,34% |
15.01.2021 | 42,7184 | 0,0944 | +0,22% |
14.01.2021 | 42,6240 | -0,3542 | -0,82% |
13.01.2021 | 42,9782 | -0,2820 | -0,65% |
12.01.2021 | 43,2602 | 0,3092 | +0,72% |
01.01.2021 | 42,9510 | -0,0125 | -0,03% |
31.12.2020 | 42,9635 | 0,2640 | +0,62% |
30.12.2020 | 42,6995 | -0,2457 | -0,57% |
29.12.2020 | 42,9452 | 0,0148 | +0,03% |
26.12.2020 | 42,9304 | -0,4672 | -1,08% |
25.12.2020 | 43,3976 | -0,3837 | -0,88% |
24.12.2020 | 43,7813 | 0,0242 | +0,06% |
23.12.2020 | 43,7571 | 0,4124 | +0,95% |
22.12.2020 | 43,3447 | 0,7194 | +1,69% |
19.12.2020 | 42,6253 | 0,1838 | +0,43% |
18.12.2020 | 42,4415 | -0,3316 | -0,78% |
17.12.2020 | 42,7731 | -0,0023 | -0,01% |
Кросс-курс молдавского лея к другим валютам
Общая информация
валюта | Молдавский леев |
код | MDL |
числ. код | 498 |
территории | Молдова |