Популярные статьи
Курс молдавского лея к рублю на сегодня - MDL/RUB
Динамика курса молдавского лея
дата | курс MDL (10) |
+/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
21.11.2024 | 55,1798 | 0,0338 | +0,06% |
20.11.2024 | 55,1460 | -0,0382 | -0,07% |
19.11.2024 | 55,1842 | -0,1447 | -0,26% |
16.11.2024 | 55,3289 | 0,3507 | +0,64% |
15.11.2024 | 54,9782 | 0,1982 | +0,36% |
14.11.2024 | 54,7800 | 0,1844 | +0,34% |
13.11.2024 | 54,5956 | -0,0488 | -0,09% |
12.11.2024 | 54,6444 | 0,0516 | +0,09% |
09.11.2024 | 54,5928 | -0,2478 | -0,45% |
08.11.2024 | 54,8406 | -0,1515 | -0,28% |
07.11.2024 | 54,9921 | 0,1867 | +0,34% |
06.11.2024 | 54,8054 | 0,3356 | +0,62% |
03.11.2024 | 54,4698 | 0,1080 | +0,20% |
02.11.2024 | 54,3618 | 0,2339 | +0,43% |
01.11.2024 | 54,1279 | 0,0295 | +0,05% |
31.10.2024 | 54,0984 | -0,0071 | -0,01% |
30.10.2024 | 54,1055 | 0,0789 | +0,15% |
29.10.2024 | 54,0266 | 0,3118 | +0,58% |
26.10.2024 | 53,7148 | -0,1726 | -0,32% |
25.10.2024 | 53,8874 | -0,0066 | -0,01% |
24.10.2024 | 53,8940 | -0,1570 | -0,29% |
23.10.2024 | 54,0510 | 0,0049 | +0,01% |
22.10.2024 | 54,0461 | -0,3857 | -0,71% |
Кросс-курс молдавского лея к другим валютам
Общая информация
валюта | Молдавский леев |
код | MDL |
числ. код | 498 |
территории | Молдова |