Популярные статьи
Курс молдавского лея к катарскому риалу на сегодня - MDL/QAR
Калькулятор
MDL
=
QAR
Динамика кросс-курса MDL/QAR
дата | курс MDL (10) |
курс QAR | кросс-курс |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 55,3694 | 27,6593 | 10 MDL = 2,00 QAR |
21.11.2024 | 55,1798 | 27,5327 | 10 MDL = 2,00 QAR |
20.11.2024 | 55,1460 | 27,4821 | 10 MDL = 2,01 QAR |
19.11.2024 | 55,1842 | 27,4569 | 10 MDL = 2,01 QAR |
16.11.2024 | 55,3289 | 27,4717 | 10 MDL = 2,01 QAR |
15.11.2024 | 54,9782 | 27,2027 | 10 MDL = 2,02 QAR |
14.11.2024 | 54,7800 | 27,0235 | 10 MDL = 2,03 QAR |
13.11.2024 | 54,5956 | 26,9110 | 10 MDL = 2,03 QAR |
12.11.2024 | 54,6444 | 26,9107 | 10 MDL = 2,03 QAR |
09.11.2024 | 54,5928 | 26,8773 | 10 MDL = 2,03 QAR |
08.11.2024 | 54,8406 | 26,9430 | 10 MDL = 2,04 QAR |
07.11.2024 | 54,9921 | 26,9845 | 10 MDL = 2,04 QAR |
06.11.2024 | 54,8054 | 26,9385 | 10 MDL = 2,03 QAR |
03.11.2024 | 54,4698 | 26,7994 | 10 MDL = 2,03 QAR |
02.11.2024 | 54,3618 | 26,7693 | 10 MDL = 2,03 QAR |
01.11.2024 | 54,1279 | 26,6546 | 10 MDL = 2,03 QAR |
31.10.2024 | 54,0984 | 26,6629 | 10 MDL = 2,03 QAR |
30.10.2024 | 54,1055 | 26,7379 | 10 MDL = 2,02 QAR |
29.10.2024 | 54,0266 | 26,7115 | 10 MDL = 2,02 QAR |
26.10.2024 | 53,7148 | 26,5565 | 10 MDL = 2,02 QAR |
25.10.2024 | 53,8874 | 26,5770 | 10 MDL = 2,03 QAR |
Смотрите также
- Курс молдавского лея к рублю (курс MDL)
- Курс катарского риала к рублю (курс QAR)
- Курс катарского риала к молдавскому лею (курс QAR/MDL)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.