Популярные статьи
Курс к австралийскому доллару на сегодня - MMK/AUD
Калькулятор
MMK
=
AUD
Динамика кросс-курса MMK/AUD
дата | курс MMK (1000) |
курс AUD | кросс-курс |
---|---|---|---|
15.10.2025 | 38,0757 | 51,8134 | 10000 MMK = 7,35 AUD |
14.10.2025 | 38,5023 | 52,7497 | 10000 MMK = 7,30 AUD |
11.10.2025 | 38,6618 | 53,3255 | 10000 MMK = 7,25 AUD |
10.10.2025 | 38,7668 | 53,7959 | 10000 MMK = 7,21 AUD |
09.10.2025 | 38,8323 | 53,5280 | 10000 MMK = 7,25 AUD |
08.10.2025 | 39,0166 | 54,1754 | 10000 MMK = 7,20 AUD |
07.10.2025 | 39,5238 | 54,7053 | 10000 MMK = 7,22 AUD |
04.10.2025 | 38,9985 | 53,9782 | 10000 MMK = 7,22 AUD |
03.10.2025 | 38,5755 | 53,6195 | 10000 MMK = 7,19 AUD |
02.10.2025 | 38,8080 | 53,7960 | 10000 MMK = 7,21 AUD |
01.10.2025 | 39,3373 | 54,5381 | 10000 MMK = 7,21 AUD |
30.09.2025 | 39,4608 | 54,4523 | 10000 MMK = 7,25 AUD |
27.09.2025 | 39,8151 | 54,6821 | 10000 MMK = 7,28 AUD |
26.09.2025 | 39,8128 | 55,1388 | 10000 MMK = 7,22 AUD |
25.09.2025 | 39,9959 | 55,6443 | 10000 MMK = 7,19 AUD |
24.09.2025 | 39,6908 | 54,9197 | 10000 MMK = 7,23 AUD |
23.09.2025 | 40,0089 | 55,3935 | 10000 MMK = 7,22 AUD |
20.09.2025 | 39,8050 | 55,1362 | 10000 MMK = 7,22 AUD |
19.09.2025 | 39,6060 | 55,0935 | 10000 MMK = 7,19 AUD |
18.09.2025 | 39,5232 | 55,4265 | 10000 MMK = 7,13 AUD |
17.09.2025 | 39,4457 | 55,2267 | 10000 MMK = 7,14 AUD |
Смотрите также
- Курс к рублю (курс MMK)
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс австралийского доллара к (курс AUD/MMK)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.