Популярные статьи
Курс к австралийскому доллару на сегодня - NGN/AUD
Калькулятор
NGN
=
AUD
Динамика кросс-курса NGN/AUD
дата | курс NGN (1000) |
курс AUD | кросс-курс |
---|---|---|---|
15.10.2025 | 54,8598 | 51,8134 | 1000 NGN = 1,06 AUD |
14.10.2025 | 55,5637 | 52,7497 | 1000 NGN = 1,05 AUD |
11.10.2025 | 55,3572 | 53,3255 | 1000 NGN = 1,04 AUD |
10.10.2025 | 55,3578 | 53,7959 | 1000 NGN = 1,03 AUD |
09.10.2025 | 55,4336 | 53,5280 | 1000 NGN = 1,04 AUD |
08.10.2025 | 55,7281 | 54,1754 | 1000 NGN = 1,03 AUD |
07.10.2025 | 56,6291 | 54,7053 | 1000 NGN = 1,04 AUD |
04.10.2025 | 56,2774 | 53,9782 | 1000 NGN = 1,04 AUD |
03.10.2025 | 54,9081 | 53,6195 | 1000 NGN = 1,02 AUD |
02.10.2025 | 55,2390 | 53,7960 | 1000 NGN = 1,03 AUD |
01.10.2025 | 55,9546 | 54,5381 | 1000 NGN = 1,03 AUD |
30.09.2025 | 55,9668 | 54,4523 | 1000 NGN = 1,03 AUD |
27.09.2025 | 56,1810 | 54,6821 | 1000 NGN = 1,03 AUD |
26.09.2025 | 56,1661 | 55,1388 | 1000 NGN = 1,02 AUD |
25.09.2025 | 56,4699 | 55,6443 | 1000 NGN = 1,01 AUD |
24.09.2025 | 55,9925 | 54,9197 | 1000 NGN = 1,02 AUD |
23.09.2025 | 56,4681 | 55,3935 | 1000 NGN = 1,02 AUD |
20.09.2025 | 55,7650 | 55,1362 | 1000 NGN = 1,01 AUD |
19.09.2025 | 55,6705 | 55,0935 | 1000 NGN = 1,01 AUD |
18.09.2025 | 55,9238 | 55,4265 | 1000 NGN = 1,01 AUD |
17.09.2025 | 55,3174 | 55,2267 | 1000 NGN = 1,00 AUD |
Смотрите также
- Курс к рублю (курс NGN)
- Курс австралийского доллара к рублю (курс AUD)
- Курс австралийского доллара к (курс AUD/NGN)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.