Популярные статьи
						
Курс норвежской кроны к новому румынскому лею на сегодня - NOK/RON
Калькулятор
	
	NOK 
	 
	= 
	
	 
	RON	
Динамика кросс-курса NOK/RON
| дата | курс NOK (10) | курс RON | кросс-курс | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 79,4477 | 18,2094 | 10 NOK = 4,36 RON | 
| 29.10.2025 | 79,8725 | 18,3105 | 10 NOK = 4,36 RON | 
| 28.10.2025 | 78,9406 | 18,0809 | 10 NOK = 4,37 RON | 
| 25.10.2025 | 81,0418 | 18,4912 | 10 NOK = 4,38 RON | 
| 24.10.2025 | 80,8784 | 18,5436 | 10 NOK = 4,36 RON | 
| 23.10.2025 | 81,2188 | 18,6278 | 10 NOK = 4,36 RON | 
| 22.10.2025 | 80,7483 | 18,5971 | 10 NOK = 4,34 RON | 
| 21.10.2025 | 81,0236 | 18,6465 | 10 NOK = 4,35 RON | 
| 18.10.2025 | 80,3965 | 18,6216 | 10 NOK = 4,32 RON | 
| 17.10.2025 | 78,4057 | 18,1211 | 10 NOK = 4,33 RON | 
| 16.10.2025 | 77,3690 | 18,0253 | 10 NOK = 4,29 RON | 
| 15.10.2025 | 79,2057 | 18,1584 | 10 NOK = 4,36 RON | 
| 14.10.2025 | 80,0963 | 18,4159 | 10 NOK = 4,35 RON | 
| 11.10.2025 | 81,0990 | 18,4598 | 10 NOK = 4,39 RON | 
| 10.10.2025 | 81,5122 | 18,5665 | 10 NOK = 4,39 RON | 
| 09.10.2025 | 81,9938 | 18,5767 | 10 NOK = 4,41 RON | 
| 08.10.2025 | 82,3367 | 18,7700 | 10 NOK = 4,39 RON | 
| 07.10.2025 | 83,4230 | 19,0284 | 10 NOK = 4,38 RON | 
| 04.10.2025 | 82,4510 | 18,8925 | 10 NOK = 4,36 RON | 
| 03.10.2025 | 81,4672 | 18,7268 | 10 NOK = 4,35 RON | 
| 02.10.2025 | 81,5971 | 18,8188 | 10 NOK = 4,34 RON | 
Смотрите также
- Курс норвежской кроны к рублю (курс NOK)
- Курс нового румынского лея к рублю (курс RON)
- Курс нового румынского лея к норвежской кроне (курс RON/NOK)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
			 
                 
                 
                 
                 
                 
                