Популярные статьи
Курс норвежской кроны к доллару на сегодня - NOK/USD
Калькулятор
NOK
=
USD
Динамика кросс-курса NOK/USD
| дата | курс NOK (10) |
курс USD | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 80,8784 | 81,2690 | 100 NOK = 9,95 USD |
| 23.10.2025 | 81,2188 | 81,6549 | 100 NOK = 9,95 USD |
| 22.10.2025 | 80,7483 | 81,3475 | 100 NOK = 9,93 USD |
| 21.10.2025 | 81,0236 | 81,3582 | 100 NOK = 9,96 USD |
| 18.10.2025 | 80,3965 | 80,9834 | 100 NOK = 9,93 USD |
| 17.10.2025 | 78,4057 | 79,0839 | 100 NOK = 9,91 USD |
| 16.10.2025 | 77,3690 | 78,8390 | 100 NOK = 9,81 USD |
| 15.10.2025 | 79,2057 | 79,9589 | 100 NOK = 9,91 USD |
| 14.10.2025 | 80,0963 | 80,8548 | 100 NOK = 9,91 USD |
| 11.10.2025 | 81,0990 | 81,1898 | 100 NOK = 9,99 USD |
| 10.10.2025 | 81,5122 | 81,4103 | 100 NOK = 10,01 USD |
| 09.10.2025 | 81,9938 | 81,5478 | 100 NOK = 10,05 USD |
| 08.10.2025 | 82,3367 | 81,9349 | 100 NOK = 10,05 USD |
| 07.10.2025 | 83,4230 | 83,0000 | 100 NOK = 10,05 USD |
| 04.10.2025 | 82,4510 | 81,8969 | 100 NOK = 10,07 USD |
| 03.10.2025 | 81,4672 | 81,0085 | 100 NOK = 10,06 USD |
| 02.10.2025 | 81,5971 | 81,4967 | 100 NOK = 10,01 USD |
| 01.10.2025 | 82,9302 | 82,6084 | 100 NOK = 10,04 USD |
| 30.09.2025 | 82,5950 | 82,8676 | 100 NOK = 9,97 USD |
| 27.09.2025 | 83,9695 | 83,6118 | 100 NOK = 10,04 USD |
| 26.09.2025 | 84,0930 | 83,6069 | 100 NOK = 10,06 USD |
Смотрите также
- Курс норвежской кроны к рублю (курс NOK)
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс доллара к норвежской кроне (курс USD/NOK)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
