Популярные статьи
Курс катарского риала к на сегодня - QAR/BOB
Калькулятор
QAR
=
BOB
Динамика кросс-курса QAR/BOB
дата | курс QAR | курс BOB | кросс-курс |
---|---|---|---|
13.09.2025 | 23,1813 | 12,2113 | 1 QAR = 1,90 BOB |
12.09.2025 | 23,5343 | 12,3972 | 1 QAR = 1,90 BOB |
11.09.2025 | 23,3300 | 12,2896 | 1 QAR = 1,90 BOB |
10.09.2025 | 22,8688 | 12,0467 | 1 QAR = 1,90 BOB |
09.09.2025 | 22,6208 | 11,9160 | 1 QAR = 1,90 BOB |
06.09.2025 | 22,4054 | 11,8025 | 1 QAR = 1,90 BOB |
05.09.2025 | 22,3345 | 11,7652 | 1 QAR = 1,90 BOB |
04.09.2025 | 22,2112 | 11,7003 | 1 QAR = 1,90 BOB |
03.09.2025 | 22,1414 | 11,6635 | 1 QAR = 1,90 BOB |
02.09.2025 | 22,0951 | 11,6391 | 1 QAR = 1,90 BOB |
30.08.2025 | 22,0691 | 11,6254 | 1 QAR = 1,90 BOB |
29.08.2025 | 22,0582 | 11,6197 | 1 QAR = 1,90 BOB |
28.08.2025 | 22,0995 | 11,6414 | 1 QAR = 1,90 BOB |
27.08.2025 | 22,1227 | 11,6537 | 1 QAR = 1,90 BOB |
26.08.2025 | 22,1660 | 11,6764 | 1 QAR = 1,90 BOB |
23.08.2025 | 22,1840 | 11,6859 | 1 QAR = 1,90 BOB |
22.08.2025 | 22,0480 | 11,6143 | 1 QAR = 1,90 BOB |
21.08.2025 | 22,0067 | 11,5925 | 1 QAR = 1,90 BOB |
20.08.2025 | 22,0732 | 11,6276 | 1 QAR = 1,90 BOB |
19.08.2025 | 22,0949 | 11,6390 | 1 QAR = 1,90 BOB |
16.08.2025 | 21,9842 | 11,5807 | 1 QAR = 1,90 BOB |
Смотрите также
- Курс катарского риала к рублю (курс QAR)
- Курс к рублю (курс BOB)
- Курс к катарскому риалу (курс BOB/QAR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.