Популярные статьи
Курс катарского риала к на сегодня - QAR/BOB
Калькулятор
QAR
=
BOB
Динамика кросс-курса QAR/BOB
| дата | курс QAR | курс BOB | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 22,3045 | 11,7494 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 02.11.2025 | 22,2215 | 11,7057 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 01.11.2025 | 22,2460 | 11,7186 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 31.10.2025 | 22,1164 | 11,6503 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 30.10.2025 | 21,8328 | 11,5009 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 29.10.2025 | 21,9279 | 11,5510 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 28.10.2025 | 21,6991 | 11,4305 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 25.10.2025 | 22,2449 | 11,7180 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 24.10.2025 | 22,3266 | 11,7611 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 23.10.2025 | 22,4327 | 11,8169 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 22.10.2025 | 22,3482 | 11,7724 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 21.10.2025 | 22,3512 | 11,7740 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 18.10.2025 | 22,2482 | 11,7197 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 17.10.2025 | 21,7263 | 11,4448 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 16.10.2025 | 21,6591 | 11,4094 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 15.10.2025 | 21,9667 | 11,5715 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 14.10.2025 | 22,2129 | 11,7011 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 11.10.2025 | 22,3049 | 11,7496 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 10.10.2025 | 22,3655 | 11,7815 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 09.10.2025 | 22,4032 | 11,8014 | 1 QAR = 1,90 BOB |
| 08.10.2025 | 22,5096 | 11,8574 | 1 QAR = 1,90 BOB |
Смотрите также
- Курс катарского риала к рублю (курс QAR)
- Курс к рублю (курс BOB)
- Курс к катарскому риалу (курс BOB/QAR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
