Популярные статьи
Курс катарского риала к на сегодня - QAR/OMR
Калькулятор
QAR
=
OMR
Динамика кросс-курса QAR/OMR
| дата | курс QAR | курс OMR | кросс-курс |
|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 22,3045 | 211,1534 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 02.11.2025 | 22,2215 | 210,3670 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 01.11.2025 | 22,2460 | 210,5997 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 31.10.2025 | 22,1164 | 209,3724 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 30.10.2025 | 21,8328 | 206,6879 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 29.10.2025 | 21,9279 | 207,5875 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 28.10.2025 | 21,6991 | 205,4221 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 25.10.2025 | 22,2449 | 210,5886 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 24.10.2025 | 22,3266 | 211,3628 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 23.10.2025 | 22,4327 | 212,3664 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 22.10.2025 | 22,3482 | 211,5670 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 21.10.2025 | 22,3512 | 211,5948 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 18.10.2025 | 22,2482 | 210,6200 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 17.10.2025 | 21,7263 | 205,6798 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 16.10.2025 | 21,6591 | 205,0429 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 15.10.2025 | 21,9667 | 207,9555 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 14.10.2025 | 22,2129 | 210,2856 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 11.10.2025 | 22,3049 | 211,1568 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 10.10.2025 | 22,3655 | 211,7303 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 09.10.2025 | 22,4032 | 212,0879 | 10 QAR = 1,06 OMR |
| 08.10.2025 | 22,5096 | 213,0947 | 10 QAR = 1,06 OMR |
Смотрите также
- Курс катарского риала к рублю (курс QAR)
- Курс к рублю (курс OMR)
- Курс к катарскому риалу (курс OMR/QAR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
