Популярные статьи
Курс к рублю на сегодня - OMR/RUB
Динамика курса
дата | курс OMR | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
15.10.2025 | 207,9555 | -2,3301 | -1,11% |
14.10.2025 | 210,2856 | -0,8712 | -0,41% |
11.10.2025 | 211,1568 | -0,5735 | -0,27% |
10.10.2025 | 211,7303 | -0,3576 | -0,17% |
09.10.2025 | 212,0879 | -1,0068 | -0,47% |
08.10.2025 | 213,0947 | -2,7701 | -1,28% |
07.10.2025 | 215,8648 | 2,8690 | +1,35% |
04.10.2025 | 212,9958 | 2,3105 | +1,10% |
03.10.2025 | 210,6853 | -1,2697 | -0,60% |
02.10.2025 | 211,9550 | -2,8913 | -1,35% |
01.10.2025 | 214,8463 | -0,6741 | -0,31% |
30.09.2025 | 215,5204 | -1,9355 | -0,89% |
27.09.2025 | 217,4559 | 0,0127 | +0,01% |
26.09.2025 | 217,4432 | -1,0000 | -0,46% |
25.09.2025 | 218,4432 | 1,6666 | +0,77% |
24.09.2025 | 216,7766 | -1,7373 | -0,80% |
23.09.2025 | 218,5139 | 1,1136 | +0,51% |
20.09.2025 | 217,4003 | 1,0869 | +0,50% |
19.09.2025 | 216,3134 | 0,4520 | +0,21% |
18.09.2025 | 215,8614 | 0,4234 | +0,20% |
17.09.2025 | 215,4380 | -0,6135 | -0,28% |
Кросс-курс к другим валютам
валюта | кросс-курс |
---|---|
OMR к австралийскому доллару | 1 OMR = 4,01 AUD |
OMR к азербайджанскому манату | 1 OMR = 4,42 AZN |
OMR к | 1 OMR = 339,01 DZD |
OMR к армянскому драму | 1 OMR = 995,50 AMD |
OMR к | 1 OMR = 0,98 BHD |
OMR к белорусскому рублю | 1 OMR = 7,71 BYN |
OMR к болгарскому леву | 1 OMR = 4,40 BGN |
OMR к | 1 OMR = 17,97 BOB |
OMR к бразильскому реалу | 1 OMR = 14,21 BRL |
OMR к венгерскому форинту | 1 OMR = 884,01 HUF |
OMR к вону Республики Корея | 1 OMR = 3713,13 KRW |
OMR к вьетнамскому донгу | 1 OMR = 65315,94 VND |
OMR к гонконгскому доллару | 1 OMR = 20,18 HKD |
OMR к грузинскому лари | 1 OMR = 7,05 GEL |
OMR к датской кроне | 1 OMR = 16,79 DKK |
OMR к дирхам ОАЭ | 1 OMR = 9,55 AED |
OMR к доллару | 1 OMR = 2,60 USD |
OMR к евро | 1 OMR = 2,24 EUR |
OMR к египетскому фунту | 1 OMR = 124,09 EGP |
OMR к индийской рупии | 1 OMR = 230,93 INR |
OMR к индонезийской рупии | 1 OMR = 43120,94 IDR |
OMR к | 1 OMR = 1518289,08 IRR |
OMR к казахстанскому тенге | 1 OMR = 1398,62 KZT |
OMR к канадскому доллару | 1 OMR = 3,64 CAD |
OMR к катарскому риалу | 1 OMR = 9,47 QAR |
OMR к киргизскому сому | 1 OMR = 227,44 KGS |
OMR к китайскому юаню | 1 OMR = 18,70 CNY |
OMR к | 1 OMR = 62,42 CUP |
OMR к | 1 OMR = 5461,63 MMK |
OMR к молдавскому лею | 1 OMR = 44,22 MDL |
OMR к | 1 OMR = 3790,67 NGN |
OMR к новозеландскому доллару | 1 OMR = 4,54 NZD |
OMR к новому румынскому лею | 1 OMR = 11,45 RON |
OMR к новому туркменскому манату | 1 OMR = 9,10 TMT |
OMR к норвежской кроне | 1 OMR = 26,26 NOK |
OMR к польскому злотому | 1 OMR = 9,60 PLN |
OMR к | 1 OMR = 9,75 SAR |
OMR к СДР | 1 OMR = 1,91 XDR |
OMR к сербскому динару | 1 OMR = 262,85 RSD |
OMR к сингапурскому доллару | 1 OMR = 3,38 SGD |
OMR к таджикскому сомони | 1 OMR = 24,06 TJS |
OMR к таиландскому бату | 1 OMR = 84,93 THB |
OMR к | 1 OMR = 316,84 BDT |
OMR к | 1 OMR = 9343,33 MNT |
OMR к новой турецкой лире | 1 OMR = 108,60 TRY |
OMR к узбекскому суму | 1 OMR = 31598,32 UZS |
OMR к украинской гривне | 1 OMR = 108,59 UAH |
OMR к фунту стерлингов | 1 OMR = 1,95 GBP |
OMR к чешской кроне | 1 OMR = 54,72 CZK |
OMR к шведской кроне | 1 OMR = 24,76 SEK |
OMR к швейцарскому франку | 1 OMR = 2,09 CHF |
OMR к | 1 OMR = 382,79 ETB |
OMR к южноафриканскому рэнду | 1 OMR = 45,33 ZAR |
OMR к японской йене | 1 OMR = 396,62 JPY |
Общая информация
валюта | Оманский риал |
код | OMR |
числ. код | 512 |
территории |