Популярные статьи
Курс катарского риала к СДР на сегодня - QAR/XDR
Калькулятор
QAR
=
XDR
Динамика кросс-курса QAR/XDR
дата | курс QAR | курс XDR | кросс-курс |
---|---|---|---|
08.02.2025 | 26,7242 | 126,8987 | 10 QAR = 2,11 XDR |
07.02.2025 | 26,6237 | 126,7394 | 10 QAR = 2,10 XDR |
06.02.2025 | 26,9384 | 127,6194 | 10 QAR = 2,11 XDR |
05.02.2025 | 27,0697 | 127,8631 | 10 QAR = 2,12 XDR |
04.02.2025 | 27,4570 | 130,3091 | 10 QAR = 2,11 XDR |
01.02.2025 | 26,8711 | 127,6772 | 10 QAR = 2,10 XDR |
31.01.2025 | 26,9248 | 127,9157 | 10 QAR = 2,10 XDR |
30.01.2025 | 26,9265 | 128,0005 | 10 QAR = 2,10 XDR |
29.01.2025 | 26,9137 | 128,4488 | 10 QAR = 2,10 XDR |
28.01.2025 | 26,6846 | 127,0652 | 10 QAR = 2,10 XDR |
25.01.2025 | 26,9955 | 128,0611 | 10 QAR = 2,11 XDR |
24.01.2025 | 27,2247 | 129,4534 | 10 QAR = 2,10 XDR |
23.01.2025 | 27,0001 | 127,8795 | 10 QAR = 2,11 XDR |
22.01.2025 | 27,4528 | 129,6928 | 10 QAR = 2,12 XDR |
21.01.2025 | 28,0104 | 132,3271 | 10 QAR = 2,12 XDR |
18.01.2025 | 28,1356 | 132,8818 | 10 QAR = 2,12 XDR |
17.01.2025 | 28,1253 | 132,8567 | 10 QAR = 2,12 XDR |
16.01.2025 | 28,2439 | 133,1351 | 10 QAR = 2,12 XDR |
15.01.2025 | 28,4170 | 133,6512 | 10 QAR = 2,13 XDR |
14.01.2025 | 28,2165 | 133,2463 | 10 QAR = 2,12 XDR |
11.01.2025 | 27,9985 | 132,2301 | 10 QAR = 2,12 XDR |
Смотрите также
- Курс катарского риала к рублю (курс QAR)
- Курс СДР к рублю (курс XDR)
- Курс СДР к катарскому риалу (курс XDR/QAR)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.