Популярные статьи
Курс СДР к рублю на сегодня - XDR/RUB
Динамика курса СДР
дата | курс XDR | +/- | |
---|---|---|---|
руб | % | ||
01.07.2025 | 107,8493 | 0,0563 | +0,05% |
28.06.2025 | 107,7930 | 0,8401 | +0,79% |
27.06.2025 | 106,9529 | 0,0122 | +0,01% |
26.06.2025 | 106,9407 | 0,4380 | +0,41% |
25.06.2025 | 106,5027 | -0,2575 | -0,24% |
24.06.2025 | 106,7602 | -0,1739 | -0,16% |
21.06.2025 | 106,9341 | 0,0241 | +0,02% |
20.06.2025 | 106,9100 | -0,7038 | -0,65% |
19.06.2025 | 107,6138 | 0,0054 | +0,01% |
18.06.2025 | 107,6084 | 0,1822 | +0,17% |
17.06.2025 | 107,4262 | -0,0990 | -0,09% |
12.06.2025 | 107,5252 | 0,5447 | +0,51% |
11.06.2025 | 106,9805 | -0,8419 | -0,78% |
10.06.2025 | 107,8224 | 0,2173 | +0,20% |
07.06.2025 | 107,6051 | -0,0308 | -0,03% |
06.06.2025 | 107,6359 | 0,8050 | +0,75% |
05.06.2025 | 106,8309 | -0,1523 | -0,14% |
04.06.2025 | 106,9832 | -0,2130 | -0,20% |
03.06.2025 | 107,1962 | 0,6928 | +0,65% |
Кросс-курс СДР к другим валютам
Общая информация
валюта | СДР (специальные права заимствования) |
код | XDR |
числ. код | 960 |
территории | Международный валютный фонд |