Популярные статьи
						
Курс доллара к казахстанскому тенге на сегодня - USD/KZT
Калькулятор
	
	USD 
	 
	= 
	
	 
	KZT	
Динамика кросс-курса USD/KZT
| дата | курс USD | курс KZT (100) | кросс-курс | 
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 80,5037 | 15,1851 | 1 USD = 530,15 KZT | 
| 30.10.2025 | 79,4715 | 14,8315 | 1 USD = 535,83 KZT | 
| 29.10.2025 | 79,8174 | 14,8324 | 1 USD = 538,13 KZT | 
| 28.10.2025 | 78,9848 | 14,6776 | 1 USD = 538,13 KZT | 
| 25.10.2025 | 80,9713 | 15,0474 | 1 USD = 538,11 KZT | 
| 24.10.2025 | 81,2690 | 15,0909 | 1 USD = 538,53 KZT | 
| 23.10.2025 | 81,6549 | 15,1617 | 1 USD = 538,56 KZT | 
| 22.10.2025 | 81,3475 | 15,1170 | 1 USD = 538,12 KZT | 
| 21.10.2025 | 81,3582 | 15,1697 | 1 USD = 536,32 KZT | 
| 18.10.2025 | 80,9834 | 15,0572 | 1 USD = 537,84 KZT | 
| 17.10.2025 | 79,0839 | 14,6571 | 1 USD = 539,56 KZT | 
| 16.10.2025 | 78,8390 | 14,6369 | 1 USD = 538,63 KZT | 
| 15.10.2025 | 79,9589 | 14,8686 | 1 USD = 537,77 KZT | 
| 14.10.2025 | 80,8548 | 14,9992 | 1 USD = 539,06 KZT | 
| 11.10.2025 | 81,1898 | 14,9924 | 1 USD = 541,54 KZT | 
| 10.10.2025 | 81,4103 | 15,0743 | 1 USD = 540,06 KZT | 
| 09.10.2025 | 81,5478 | 15,0560 | 1 USD = 541,63 KZT | 
| 08.10.2025 | 81,9349 | 15,0155 | 1 USD = 545,67 KZT | 
| 07.10.2025 | 83,0000 | 15,1579 | 1 USD = 547,57 KZT | 
| 04.10.2025 | 81,8969 | 14,9731 | 1 USD = 546,96 KZT | 
| 03.10.2025 | 81,0085 | 14,7516 | 1 USD = 549,15 KZT | 
| 02.10.2025 | 81,4967 | 14,8429 | 1 USD = 549,06 KZT | 
Смотрите также
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс казахского тенге к рублю (курс KZT)
- Курс казахского тенге к доллару (курс KZT/USD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
			 
                 
                 
                 
                 
                 
                