Популярные статьи
						
Курс доллара к шведской кроне на сегодня - USD/SEK
Калькулятор
	
	USD 
	 
	= 
	
	 
	SEK	
Динамика кросс-курса USD/SEK
| дата | курс USD | курс SEK (10) | кросс-курс | 
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 80,5037 | 85,9711 | 1 USD = 9,36 SEK | 
| 30.10.2025 | 79,4715 | 84,6309 | 1 USD = 9,39 SEK | 
| 29.10.2025 | 79,8174 | 85,1425 | 1 USD = 9,37 SEK | 
| 28.10.2025 | 78,9848 | 84,1133 | 1 USD = 9,39 SEK | 
| 25.10.2025 | 80,9713 | 85,9671 | 1 USD = 9,42 SEK | 
| 24.10.2025 | 81,2690 | 86,2646 | 1 USD = 9,42 SEK | 
| 23.10.2025 | 81,6549 | 86,6769 | 1 USD = 9,42 SEK | 
| 22.10.2025 | 81,3475 | 86,2698 | 1 USD = 9,43 SEK | 
| 21.10.2025 | 81,3582 | 86,1601 | 1 USD = 9,44 SEK | 
| 18.10.2025 | 80,9834 | 85,6602 | 1 USD = 9,45 SEK | 
| 17.10.2025 | 79,0839 | 83,4078 | 1 USD = 9,48 SEK | 
| 16.10.2025 | 78,8390 | 82,5174 | 1 USD = 9,55 SEK | 
| 15.10.2025 | 79,9589 | 83,9956 | 1 USD = 9,52 SEK | 
| 14.10.2025 | 80,8548 | 84,9680 | 1 USD = 9,52 SEK | 
| 11.10.2025 | 81,1898 | 85,8009 | 1 USD = 9,46 SEK | 
| 10.10.2025 | 81,4103 | 86,3371 | 1 USD = 9,43 SEK | 
| 09.10.2025 | 81,5478 | 86,8840 | 1 USD = 9,39 SEK | 
| 08.10.2025 | 81,9349 | 87,0800 | 1 USD = 9,41 SEK | 
| 07.10.2025 | 83,0000 | 88,5143 | 1 USD = 9,38 SEK | 
| 04.10.2025 | 81,8969 | 87,4907 | 1 USD = 9,36 SEK | 
| 03.10.2025 | 81,0085 | 86,0626 | 1 USD = 9,41 SEK | 
| 02.10.2025 | 81,4967 | 86,5421 | 1 USD = 9,42 SEK | 
Смотрите также
- Курс доллара к рублю (курс USD)
- Курс шведской кроны к рублю (курс SEK)
- Курс шведской кроны к доллару (курс SEK/USD)
Кросс-курс определяется как соотношение курсов ЦБ РФ соответствующих валют.
			 
                 
                 
                 
                 
                 
                